Manche 6 de la Coupe de France National 1 Slalom - 09000 Foix - Finale - 2022-05-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.6035451
Coeff correcteur : 0.92867688
Nombre de compétiteur : 19
Officiels :
Coeff correcteur : 0.92867688
Nombre de compétiteur : 19
Officiels :
- Délégué Fédéral - LACROIX FRANCK - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - COMMAGNAC BENJAMIN - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
- Gestionnaire de Course - ROOS PIERRE - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - PORTIER FLAVIEN - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - THUEUX Laetitia - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - MARTINEZ PASCAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHICA DE DIEGO Valerie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COURTEL BENEDICTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRACHET GILLES - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT LISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUFRENE DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUG Mathieu - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LECLERCQ CÉLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MICHAUX LEGUEN Fanny - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RONZIER Philippe - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Organisateur - BIAU ERIC - Non qualifié
- Responsable - CALMETTE PHILIPPE - A (International) (40 pts)
- Traceur - DOBY MATHIEU - C (Régional)
- Traceur - MAYNADIER AYMERIC - C (Régional)
Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Nahia Oteiza | Ur Tipula | J | 195.36 | 232.41 | 863.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Zoe Laurent | Ancerville-bar Le Duc | J | 239.38 | 212.68 | 1266.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Antton Erdois | Ur Tipula | J | 108.86 | 195.17 | 214.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Clement Brotier | Kayak Club Angerien | J | 165.75 | 130.62 | 809.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Cerise Babin | Canoe-kayak Saujon | J | 140.89 | 200.28 | 444.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | J | 175.43 | 175.51 | 780.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 161.7 | 161.84 | 771.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 215.23 | 194.3 | 1331.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Louison Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 167.53 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Noeline Pierre | Kayak Club Angerien | J | 128.43 | 248.44 | 328.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Nahia Oteiza | Ur Tipula | J | 135.23 | 244.42 | 394.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Iana Gonseth | Golbey Epinal St Nabord | J | 153.41 | 236.25 | 571.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Romane Regnier | Kayak Club De Rennes | J | 221.23 | 182.08 | 1230.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | Nina Pesce-roue | Red Star Club Champigny | J | 222.47 | 164.81 | 1242.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Theo Reby | Ancerville-bar Le Duc | J | 92.93 | 101.95 | 101.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | Hugo Monasse | Golbey Epinal St Nabord | J | 101.13 | 114.61 | 191.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 101.43 | 93.11 | 194.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 39 | Maxence Davy | F.l.canoe Kayak Chalonnes | J | 145.62 | 126.11 | 679.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | Lukas Estanguet-santamaria | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 197.51 | 88.88 | 1249.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
