Sélectif régional SLALOM & Championnat régional SLALOM "Grand Est" - 88000 Epinal - Course n°1 | Qualification - 2019-10-05
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.5152579
Coeff correcteur : 1.00108083
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00108083
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
- Chronométreur - CASSIN STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - CLAUDEL MATTHIEU - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CASSIN VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - COLIN CÉLESTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DROUET DAVID - Non qualifié
- Juge de portes - DUCHET GWENDAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GSTALTER JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART VERONIQUE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - MORET OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROSSET FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SCHERER CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - THEVENIN PATRICK - B (National) (20 pts)
- Organisateur - GASPARD JOEL - A (International)
- R1 - GASPARD Julien - Non qualifié
- Responsable des juges - MONASSE JEROME - B (National) (20 pts)
- Traceur - GRANDEMANGE ARTHUR - Non qualifié
Course n°1 | Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Zoe Laurent | Ancerville-bar Le Duc | C | 134.09 | 545.9 | 455.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 135.16 | 486.33 | 466.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 138.55 | - | 502.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | C | 107.07 | 383.19 | 332.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Arnaud Caillet | C.k. Pont De Roide | C | 113.42 | 531.02 | 408.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 115.35 | 381.87 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Anthony Menissier | Audincourt Action Eaux Vives | C | 124.54 | 509.33 | 542.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Remy Perrin | Golbey Epinal St Nabord | C | 131.34 | - | 623.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Valentin Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 132.91 | 546.18 | 642.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | Paul Gstalter | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 142.47 | 781.58 | 757.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | Jules Ferber | Kayak Club De Metz | C | 156.65 | 737.21 | 927.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Maxence Raymond | C.k. Pont De Roide | C | 165.35 | 840.62 | 1031.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | Guillaume Louis | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 181.53 | 1091.01 | 1225.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 33 | Nathan Frison | Golbey Epinal St Nabord | C | 231.6 | 684.63 | 1825.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 34 | Lucas Jamart | Les Pelles Chalonnaises | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 34 | Matthieu Koffel | C.k.c. De L'ill Selestat | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 37 | Hugo Humbrecht | Golbey Epinal St Nabord | C | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 |
Hugo Monasse Nathan Frison |
Golbey Epinal St Nabord | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Pauline Clerc Arnaud Caillet |
C.k. Pont De Roide | C | 142.97 | 508.48 | 548.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Emmy Tamburini Thomas Danjou |
C.k. Bousse Hagondange | C | 423.07 | 1267.95 | 3487.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Mylene Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | C | 120.06 | 380.24 | 386.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Zoe Laurent | Ancerville-bar Le Duc | C | 120.31 | 362.62 | 389.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 120.83 | 321.22 | 395.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Pauline Clerc | C.k. Pont De Roide | C | 135.85 | 433.39 | 562.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | Emmy Tamburini | C.k. Bousse Hagondange | C | 160.55 | 624.54 | 837.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Lucie Lemaire | Canoe Kayak Pontarlier | C | 180.51 | 1096.62 | 1060.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Nathan Frison | Golbey Epinal St Nabord | C | 99.47 | 346.38 | 301.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Arnaud Caillet | C.k. Pont De Roide | C | 101.07 | 511.06 | 321.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Gael Ettwiller | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 105.17 | 406.15 | 372.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Loann Delle Dananchet | C.k. Audincourtois | C | 106.46 | 394.61 | 389.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 23 | Valentin Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 108.96 | 510.84 | 420.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Remy Perrin | Golbey Epinal St Nabord | C | 110.14 | 500.38 | 435.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | Jules Latimier | Golbey Epinal St Nabord | C | 111.54 | 479.52 | 453.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | Matthieu Koffel | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 113.08 | 280 | 472.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | Jules Ferber | Kayak Club De Metz | C | 115.7 | 527.59 | 505.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | Paul Gstalter | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 116.36 | 474.08 | 513.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36 | Tom Raynaud | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 120.51 | 527.85 | 566.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 39 | Maxence Raymond | C.k. Pont De Roide | C | 125.58 | 697.03 | 629.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 41 | Robin Giurlando | Kayak Club De Metz | C | 126.91 | 613.83 | 646.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 43 | Gabin Beraud | Canoe Kayak Pontarlier | C | 131.57 | 1028.84 | 705.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 47 | Thomas Danjou | C.k. Bousse Hagondange | C | 156.73 | 829.53 | 1022.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 48 | Kenzo Garnier | Ascpa C.k. Strasbourg | C | 161.26 | 759.01 | 1079.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 50 | Aloys Morel | C.k. Pont De Roide | C | 202.32 | 796.81 | 1596.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 51 | Guillaume Louis | C.k.c. De L'ill Selestat | C | 209.48 | 799.7 | 1686.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 53 | Estéban Esposito | Canoe Kayak Pontarlier | C | 308.89 | - | 2937.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 55 | Jules Demange | As Gerardmer Canoe Kayak | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 55 | Antonin Robert | Club Nautique Aubois | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 55 | Hugo Monasse | Golbey Epinal St Nabord | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 55 | Lucas Jamart | Les Pelles Chalonnaises | C | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
