Sélectif Régional de Slalom - 16000 Angouleme - Qualifications - 2018-11-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 87.8256726
Coeff correcteur : 1.02921875
Nombre de compétiteur : 52
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02921875
Nombre de compétiteur : 52
Officiels :
- Délégué Technique - DELAUNAY THIBAUD - Non qualifié
- Juge Arbitre - CRACHET GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - DUFRENE DAVID - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BIGNAUD Laurent - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BLONDEAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU SANDIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - DELEPLANQUE GAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DIEUSAERT THOMAS - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - FRESNEL LUDOVIK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GERVAIS VALENTIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GILLAIZEAU LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JUSSY GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LASSECHERE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MARTIN STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NIQUET CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PARAGE Patrick - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PHAM DANG ANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THERMIDOR Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BASELLO Olivia - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - FRANCOIS STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - GALLAIS GERAUD - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GIREAUD Dominique - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - NEVEU OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - PATRY ALBAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - TROUSSICOT ERIKA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - TURGIS BERTRAND - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - VERRONS FREDERIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - SPONEM YVES - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - CHAMOULEAU EMILIE - B (National)
Qualifications
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ella Bregazzi | Kayak Club Angerien | S | 120.99 | 112.02 | 202.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 141.43 | 511.72 | 401.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Marie Charbonneau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 166.37 | 1301.27 | 645.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Anthony Roux | Tardoire Canoe Kayak | S | 109.86 | 148.5 | 246.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 114.13 | - | 294.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Pierre Giudicelli | Angouleme Canoe Kayak | S | 116.01 | - | 315.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | S | 116.37 | 248.97 | 319.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Nicolas Labat | Angouleme Canoe Kayak | S | 117.99 | 384.01 | 337.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | S | 118.68 | 348.98 | 345.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | Hugues Lesimple | Angouleme Canoe Kayak | S | 122.85 | 431.88 | 391.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 123.74 | 440.73 | 401.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | Thibaud Lacour | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 126.73 | 620.12 | 435.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | Aurelien Penicaud | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 131.92 | - | 493.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | Louis Bouchiat | Canoe Kayak Uzerche | S | 135.78 | 612.24 | 536.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Jerome Trousson | U.s.m. Saran Canoe Kayak | S | 136.99 | 566.87 | 549.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | Mathieu Villeger | Angouleme Canoe Kayak | S | 146.59 | 617.39 | 656.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Adrien Roux Guillaume Lopes |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 149.16 | 599.79 | 609.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Violaine Vennin | Angouleme Canoe Kayak | S | 117.1 | - | 235.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Ella Bregazzi | Kayak Club Angerien | S | 124.53 | - | 312.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Cindy Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 128.23 | 592.92 | 350.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Marie Charbonneau | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 144.62 | 744.65 | 520.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 93.72 | 86.7 | 119.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Pierre Giudicelli | Angouleme Canoe Kayak | S | 96.83 | 71.74 | 155.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Zeph Scamps | Angouleme Canoe Kayak | S | 97.02 | 166.01 | 157.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | S | 98.43 | 83.49 | 174.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | S | 100.2 | 80.72 | 195.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Nicolas Labat | Angouleme Canoe Kayak | S | 102.61 | 278.57 | 223.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Thibaud Lacour | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 103.28 | 189.85 | 231.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | Dylan Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 104.12 | 207.69 | 240.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | NaËl Rajoub | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 107.14 | 322.41 | 276.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | Arthur Huet | Tardoire Canoe Kayak | S | 108.4 | 310.62 | 291.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | Francois Gillot | Plumeliau Canoe Kayak | S | 108.96 | 276.93 | 297.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | Maxime Texier | Tardoire Canoe Kayak | S | 110.64 | 459.68 | 317.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | Thibault Dufour | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 111.64 | 284.07 | 329.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | Jerome Trousson | U.s.m. Saran Canoe Kayak | S | 112.29 | 353.59 | 336.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 28 | Quentin Robert | C.k. Audincourtois | S | 112.62 | 426.42 | 340.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 35 | Hugues Lesimple | Angouleme Canoe Kayak | S | 116.97 | 374.99 | 391.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 36 | Jonathan Bourdier | Tardoire Canoe Kayak | S | 117.35 | 3349.14 | 395.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 39 | Bastien Petit | Canoe Kayak Aubeterre | S | 118.29 | 618.29 | 407.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | S | 119.43 | 469.3 | 420.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 42 | Thilbault Rucher | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 120.05 | 561.97 | 427.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 45 | Louis Bouchiat | Canoe Kayak Uzerche | S | 121.7 | 479.94 | 446.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 48 | Adrien Roux | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 124.1 | 584.26 | 475.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 49 | Guillaume Lopes | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 124.15 | 541.4 | 475.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 51 | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 124.85 | - | 483.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 54 | Romain Bouby | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 130.06 | 601.53 | 544.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 59 | Loris Ladame | Aixe Canoe Kayak | S | 132.87 | - | 577.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 60 | Felix Floriot | Tardoire Canoe Kayak | S | 134.46 | - | 596.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 67 | Julien Moreau | Canoe Kayak Aubeterre | S | 142.33 | - | 688.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 71 | Kevin Richard-lubon | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 151.43 | 696.96 | 795.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 72 | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | S | 153.33 | 509.91 | 817.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 78 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | S | 163.67 | 289.85 | 938.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 82 | Julien Toussaint | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 82 | Aymerik Granveau | Kayak Club De Tulle | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 82 | Raphael Jean | Tardoire Canoe Kayak | S | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
