Sélectif Régional de Slalom - 68330 Huningue - Course n°1 | Qualification - 2018-11-10
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.4011504
Coeff correcteur : 1.00241373
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00241373
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
- Arrivée - KLEIN Bertrand - Non qualifié
- Chronométreur - FLOCH DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - GROS BENOIT - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - MICHEL THOMAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - MENISSIER PIERRE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge de Portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CASPAR SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - DEVIS ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FREMY ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GILLET ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GSTALTER JACQUES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GUERNE PATRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - JACQUET BRIGITTE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SENGER Caroline - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - STEMMELEN DIDIER - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BEAUVAIS Angelique - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - COLIN CÉLESTE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - COTE ARNAUD - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - DE BRADANDER MARJORIE - Non qualifié
- R1 - MERAND BETTY - B (National)
- Responsable des juges - PHILIP ESTELLE - B (National) (20 pts)
- Starter - BARTHELEMY Gilles - B (National)
- Starter - VUILLEMARD JEAN-FRANCOIS - Non qualifié
- Traceur - JEGOU Marc - A (International)
- Traceur - PHILIP AZENOR - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| C1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 193.29 | 628.54 | 1313.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Oskar Hillion | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 116.81 | 596.3 | 614.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Louis Guggenbuhl | Kayak Club De Metz | M | 116.86 | 617.8 | 614.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Valentin Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 121.71 | 742.81 | 679.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Evan Trenchant | Cadpa Huningue | M | 127.08 | 695.15 | 751.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | M | 138.53 | 629.65 | 904.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Ludovic Kessler | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 156.29 | 1293.65 | 1142.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Salim Jemai | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 171.92 | 696.16 | 1351.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Zakaria Radouani | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 215.42 | - | 1932.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Clement Fremy | Cadpa Huningue | M | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Arnaud Caillet | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | M | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Maxime Forcadette | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Evan Trenchant Clement Fremy |
Cadpa Huningue | M | 143.72 | - | 886.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Louis Guggenbuhl Zakaria Radouani |
Kayak Club De Metz | M | 238.61 | - | 2097.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Oskar Hillion Maxime Forcadette |
C.k.c. Nancy Tomblaine | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 113.58 | 409.89 | 463.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Marion Gillet | Ancerville-bar Le Duc | M | 116.84 | 422.26 | 504.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Lucile Bessot | Voray Canoe Kayak | M | 152.84 | 773.88 | 951.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Oskar Hillion | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 100.88 | 417.22 | 468.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Clement Fremy | Cadpa Huningue | M | 101.52 | 447.77 | 477.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Salim Jemai | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 103.15 | 423.94 | 500.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | M | 103.76 | 482.2 | 509.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Arnaud Caillet | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | M | 104.15 | 492.47 | 514.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Valentin Bostoen | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 104.39 | 607.1 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Ludovic Kessler | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 122.12 | 1082 | 766.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Evan Trenchant | Cadpa Huningue | M | 127.23 | 661.73 | 838.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Louis Guggenbuhl | Kayak Club De Metz | M | 130.11 | 641.92 | 879.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Nolan Lequesne | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 150.07 | 1000.11 | 1159.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Leon Beyreuther | Ascpa C.k. Strasbourg | M | 199.41 | - | 1852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Zakaria Radouani | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 204.65 | 1011.29 | 1925.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Antoine Schroetter | Kayak Club De Metz | M | 378.76 | - | 4369.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Lilian Bayer | C.k. Dormans Eaux Libres | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Kenzo Garnier | Ascpa C.k. Strasbourg | M | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Maxime Forcadette | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
