Championnat Interrégional Slalom Ouest (finale N3) - Chateauneuf Sur Cher - Qualification - Manche 1 - 2018-06-09
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.8416428
Coeff correcteur : 0.97767597
Nombre de compétiteur : 35
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97767597
Nombre de compétiteur : 35
Officiels :
- Délégué Fédéral - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (30 pts)
- Juge Arbitre - GERVAIS VALENTIN - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - BENARD STÉPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CARPENTEY ROGER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET AURORE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - DE GREEF CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBREUIL ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FAUCHER FREDERIQUE - Non qualifié
- Juge de Portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HADO SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALL Olivier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLO Ronan - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KISMI MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KUNZ EMILIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LAUDRIN Antoine - Non qualifié
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LE ROCH PATRICK - Non qualifié
- Juge de Portes - LOUVEAU BERNADETTE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - MAILLY YOANN - Non qualifié
- Juge de portes - MARGERIE JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - OLLIVIER DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEDRON DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PEDRON DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PENVENNE PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAUVAGE WILFRIED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - TALBOT KATIA - Non qualifié
- Juge de Portes - TOURNADRE Fabien - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - COUTURE Laurent - C (Régional)
- Traceur - BOIXEL Anne - B (National)
Qualification - Manche 1
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Luc Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 114.74 | 522.88 | 387.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Lorin Dumont | Lanester Canoe Kayak Club | S | 122.15 | 417.45 | 474.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Antoine Bizot | J.s.p.a. Mayenne | S | 129.26 | 415.23 | 558.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Nicolas Rouleaud | Canoe Kayak Clisson | S | 132.12 | 554.57 | 592.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Yoann Bizot | J.s.p.a. Mayenne | S | 170.26 | 383.14 | 1043.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | Pierre-alexandre Lenain | Chateauneuf Pagaie Aventure | S | 185.23 | 1452.61 | 1219.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | Paul Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | S | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Valerie Sibioude | C.k. Chateau Thebaud | S | 120.57 | 314.37 | 355.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Myriam Le Joncourt | Kayak Club Pont Rean | S | 124.14 | 389.23 | 394.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Cecile Chiron | C.k. Mortagne Sur Sevre | S | 150.16 | 488.6 | 680.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Julie Dequeant | Alliance Ck Val De Loire | S | 158.55 | 485.86 | 772.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 101.46 | 293.39 | 290.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Florian Torche | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 107.08 | 318.62 | 360.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Clement Olivier | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 107.33 | 382.02 | 363.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Edouard Cozigou | C.k.c. Guingampais | S | 109.6 | 389.01 | 391.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | Thibaud Chevalier | F.l.canoe Kayak Chalonnes | S | 110.8 | 311.18 | 406.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 | Maxime Berthaut | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 110.94 | 351.18 | 408.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 32 | Simon Seuru | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 111.55 | 351.9 | 415.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 36 | Mathis Daniel | C.k.c. Guingampais | S | 112.23 | 367.16 | 424.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 44 | Leo Grollier | Canoe Kayak Des Ponts De Ce | S | 114.98 | 405.96 | 458.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 49 | Samuel Le Dean | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 115.62 | 337.82 | 466.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 53 | Dorian Ollivier | C.k.c. Guingampais | S | 117.2 | 315.37 | 485.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 54 | Thomas Brochard | J.s.p.a. Mayenne | S | 117.21 | 305.98 | 485.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 57 | Valentin Rault | C.k.c. Guingampais | S | 117.77 | 372.45 | 492.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 59 | Collin Pouradier | Canoe Kayak Club De Mehun | S | 118.61 | 334.41 | 503.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 62 | Anthony Poux | Canoe Kayak Club Sabolien | S | 119.11 | 394.54 | 509.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 74 | Clement Collardez | Canoe Kayak De Vertou | S | 122.61 | 493.79 | 552.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 80 | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | S | 124.8 | 483.89 | 579.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 85 | Ludovic Couture | Chateauneuf Pagaie Aventure | S | 125.88 | 481.47 | 593.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 86 | Romain Foulon | Lannion Canoe Kayak | S | 126.72 | 590.47 | 603.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 87 | Aubin Davaic | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 126.8 | 482.06 | 604.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 98 | Sylvain Premel | Les Alligators - Landerneau | S | 131.54 | 509.17 | 663.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 108 | Pierre-alexandre Lenain | Chateauneuf Pagaie Aventure | S | 142.1 | 677.18 | 794.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 109 | Amael Samson | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 142.51 | 511.1 | 799.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 125 | Guillaume Maillot | Cesson Rennes Canoe Kayak | S | 160.08 | 377.67 | 1017.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 137 | Kylian Lavole | Plumeliau Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 137 | Alan Olivo | C.k.c. Guingampais | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 137 | Yann Le Bourser | Plumeliau Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
