Sélectif National 3 Slalom Sud-Ouest - Moulin D'anguitard - Qualification - 2017-05-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.9706539
Coeff correcteur : 0.98125450
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98125450
Nombre de compétiteur : 37
Officiels :
- Juge Arbitre - BRUNEAU SANDIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - CRACHET GILLES - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - AIT KADDOUR AMOKRANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ALCARAS SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BALDONI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BECHU PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BIGNAUD Laurent - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BIOJOUX STEPHANIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - BOURDIER JONATHAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHERIGNY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CLERC HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DARNE MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUCASSE FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPONT DUTILLOY MARINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HOOGLAND NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LANDREAU PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAYSTRE ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICOURAUD YOAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MOUGEL ROBIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERNES HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAMBEAU ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - SAINTPICQ PHILIPPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TRUCHE VIOLAINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERITE PATRICK - B (National) (20 pts)
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 140.49 | 455.69 | 483.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Louis Rathier | Angouleme Canoe Kayak | M | 122.44 | 532.37 | 477.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Clement Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | M | 132.63 | 626.9 | 598.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Theo Jeanlouis | Csa Ruelle Canoe Kayak | M | 133.36 | 662.31 | 606.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Loris-shayam Affre | Marmande Kayak Nature | M | 136.85 | 541.09 | 648.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 138.3 | 688.66 | 665.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Adrien Favennec | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | M | 145.84 | 960.07 | 754.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | Baptiste Delemotte | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 152.57 | 708.58 | 834.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Titouan Doreau | Canoe-kayak Saujon | M | 154.06 | 714.28 | 851.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | Matt Vidou | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 159.89 | 936.52 | 920.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | Adrien Pardoux | Tardoire Canoe Kayak | M | 184.52 | 615.07 | 1212.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Maxime Blondeau | Amicale Laique Pontouvre | M | 127.33 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Cerise Babin | Canoe-kayak Saujon | M | 131.85 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Baptiste Mondin | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | M | 135.79 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Zaid Benaouali | Stadoceste Tarbais C.k. | M | 136.46 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Manon Redon | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 163.63 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Kylian Gauthier | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 178.54 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 122.63 | 366.29 | 377.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Alice Bureau | Angouleme Canoe Kayak | M | 150.53 | 707.4 | 683.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Marion Beneteau | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 155.12 | 678.57 | 734.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Juliette Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 185.91 | 623.71 | 1073.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | Loris-shayam Affre | Marmande Kayak Nature | M | 110.11 | 425.47 | 396.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | Fantin Delage-garez | C.k. Aire Sur L'adour | M | 112.63 | 436.61 | 428.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | Theo Jeanlouis | Csa Ruelle Canoe Kayak | M | 113.39 | 549.19 | 437.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | Cyprien Cail | Canoe Kayak Toulousain | M | 115.41 | 487.53 | 462.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | Titouan Doreau | Canoe-kayak Saujon | M | 116.87 | 528.44 | 480.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 55 | Clement Riera | Amicale Laique Pontouvre | M | 118.53 | 546.27 | 501.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | Mael Bernes | Alck Bagneres De Bigorre | M | 120.31 | 377.27 | 523.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 64 | Adrien Pardoux | Tardoire Canoe Kayak | M | 122.47 | 483.82 | 550.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 67 | Clement Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | M | 123.11 | 574.19 | 558.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 69 | Baptiste Delemotte | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 123.43 | 531.92 | 562.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 70 | Louis Rathier | Angouleme Canoe Kayak | M | 124.28 | 524.72 | 572.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 75 | Matt Vidou | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 128.05 | 581.91 | 619.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 79 | Adrien Baty | Saint Maixent Canoe Kayak | M | 129.44 | 740.2 | 637.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 80 | Quentin Alcaras | Kayak Club Angerien | M | 130.03 | 576.83 | 644.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 83 | Titouan Conseil | Angouleme Canoe Kayak | M | 131.84 | 778.03 | 666.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 92 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 138.35 | 569.9 | 747.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 104 | Alexandre Medge | Canoe Kayak Uzerche | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 104 | Clément Corbeil | Canoe Kayak Uzerche | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
