Championnat de France Slalom Cadet/Junior/C2M/C2D - Bourg St Maurice - Demi-finale - 2016-07-28
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.9405435
Coeff correcteur : 0.98682877
Nombre de compétiteur : 10
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98682877
Nombre de compétiteur : 10
Officiels :
- Délégué Fédéral - JOURDAIN Xavier - A (International) (30 pts)
- Délégué Fédéral - ZOUNGRANA Jean - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre - BARRAULT DIDIER - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - MUGNIER ALAIN - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOVE QUENTIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHENAL STEPHANIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CRACHET GILLES - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPAS FRANCK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD FRANCIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HUG Mathieu - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEVY NATHANIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUBINEAU Charlotte - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MASSELINE SEBASTIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEVEL GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PORTIER FLAVIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUTHIER CLAIRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROYE SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SAUSSEREAU NADINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SERRIER FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TROQUENET PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VUITTON PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - BROSSAT LAURENT - B (National) - stagiaire (40 pts)
Demi-finale
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Doriane Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 331.57 | 374.04 | 2345.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | Yohann Senechault | Canoe Kayak Club France | M | 111.51 | 304.44 | 297.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Terence Saramandif | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 115.51 | 348.49 | 343.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Tanguy Adisson | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 127.38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Ilona Martin-laemle | La Plagne Eaux Vives | M | 190.31 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Doriane Delassus | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 119.63 | 233.12 | 293.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | Tom Bouchardon | Albi Kayak Canoe | M | 101.8 | 302.58 | 244.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | Djendy Simeant | Canoe Kayak Haute Isere | M | 105.18 | 328.71 | 284.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69 | Lucas Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 110.64 | 284.06 | 350.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 74 | LoÏc Winiarski | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 116.16 | 367.05 | 417.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
