Nationale 2 - Cesson Sévigné - 2013-02-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 93.0088730
Coeff correcteur : 0.75018810
Nombre de compétiteur : 25
Officiels :
Coeff correcteur : 0.75018810
Nombre de compétiteur : 25
Officiels :
- Juge Arbitre - HELLARD Pierreyves - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - ABAD JEREMY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BERNARD KEVIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BILLAUD Christophe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CANEVET FREDERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CAVERIBERE JOSETTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUMET ARTHUR - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHAUVEL MAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COLOBER CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COQUELIN MANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DI NISI CATHERINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOIS LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ETIENNE GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLAMBARD SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUYOT EMMANUELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLARD Pierreyves - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - HENRY SERGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LIGNEREUX Maxime - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LIGNEREUX Maxime - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MAHIEU FREDERI - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NUEL BRUNO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PERRON BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PERROTEAU JEAN-JACQUES - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - PRIGENT CAMILLE - C (Régional)
- Juge de portes - REBOURS MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER Jean-Michel - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RUELLAN MARTINE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - SACLEUX JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STARCK ANITA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TINEVEZ YANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - ZOUNGRANA Jean - B (National) (20 pts)
- Organisateur - CHAPLAIS Sebastien - B (National)
- Représentant des entraîneurs - DELAUNAY THIBAUD - Non qualifié
- Responsable des juges - MERAND SUZY - C (Régional)
- Responsable TRAPS - MAHIEU FREDERI - C (Régional)
- Traceur - BOUZIDI CAROLE - Non qualifié
- Traceur - MERAND BETTY - B (National) - stagiaire
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Heloise Geffray | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 131.47 | 188.28 | 148.46 | 237.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Margaux Henry | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 141.57 | 172.6 | 217.5 | 317.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Lisa Robin | Union Sportive De Bezons | C | 153.2 | 237.71 | 297 | 409.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | Thomas Vernel | Canoe Kayak Club France | C | 117.28 | 155.75 | 150.72 | 239.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Charles Dampeyrou | Canoe Kayak Lagny | C | 120.39 | 140.32 | 174.61 | 267.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Camille Prigent | Asck Poissons Volants | C | 115.12 | 66 | 71.52 | 148.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Malo Quemeneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 107.64 | - | 118.01 | 201.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Marine Leveque | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 123.77 | - | 133.26 | 219.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Johann Loiseau | Asck Poissons Volants | C | 111.6 | - | 149.95 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Jules Chaumet | Canoe Club Du Lie | C | 119.73 | 222.14 | 169.54 | 261.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Pierre Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 114.49 | - | 173.26 | 266.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | Lea Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | C | 129.51 | 248.55 | 174.24 | 267.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Gaetan Drouin | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 115.24 | 149.25 | 179.31 | 273.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | Pierre Giudicelli | Angouleme Canoe Kayak | C | 115.58 | - | 182.05 | 276.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Alexandre Cierocki | C.k. Chateau Thebaud | C | 126.05 | - | 218.09 | 318.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 32 | Manon Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | C | 139.49 | - | 245.47 | 349.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | Pierre Branger | C.k. Chateau Thebaud | C | 138.73 | - | 368.78 | 492.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | Axel Chasplin | Kayak Club De Rennes | C | 155.19 | - | 501.54 | 646.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 41 | Nathan Rene Corail | Val De L'indre Canoe Kayak | C | 177.93 | 289.57 | 616.61 | 780.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Margaux Henry | La Roche Derrien Canoe Kayak | C | 111.31 | 92.54 | 44.33 | 116.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Heloise Geffray | Club Mjc St Brieuc C.k. | C | 120.53 | 145.22 | 110.14 | 192.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | Marine Schmitt | C.k. St Maurice Gourdans | C | 138.8 | 159.43 | 240.55 | 344.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | Lisa Robin | Union Sportive De Bezons | C | 188.97 | 156.91 | 598.65 | 759.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | Sarah Desnos | Canoe Club Du Lie | C | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Sami Rocher | Canoe Club Du Lie | C | 101.48 | 74.69 | 68.33 | 144.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
