Sélectif Régional - Tours - Course 1 - 2012-04-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 86.5796468
Coeff correcteur : 0.97773355
Nombre de compétiteur : 26
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97773355
Nombre de compétiteur : 26
Officiels :
- Informatique - CREPEAU MICHEL - Non qualifié
- Informatique - SARARAMANDIF HENLEY - Non qualifié
- Juge Arbitre - THOUVIGNON ERIC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - AUDOUX THIBAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAUVIN Christine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHERIGNY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESPONT EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DROUIN NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EHRET XAVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GARGAUD Catherine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JONIN PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LERAY ANTONIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LONGA Bruno - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PASQUIET SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAULAIS JEAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PICCO NOEL - C (Régional) (20 pts)
- R1 - FRESLON NICOLAS - Non qualifié
- Traceur - VERNADET PAUL-EMILE - Non qualifié
Course 1
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Riwan Guillermic | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 103.05 | 144.06 | 160.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Alexandre Paulais | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 106.54 | 242.05 | 198.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Gaetan Hamelin | Canoe Kayak Clisson | J | 111.55 | 205.43 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Antoine Jonin | U.s.f. Ck La Fleche | J | 177.46 | - | 960.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Raphael Licoine-mercy | Alliance Ck Val De Loire | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Riwan Guillermic Alexandre Paulais |
Val De L'indre Canoe Kayak / Val De L'indre Canoe Kayak | J | 105.79 | 46.19 | 138.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Adama Morand Tommy Landeau |
Canoe Kayak Laval / Canoe Kayak Laval | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Raphael Cuillerdier Manon Moreau |
Club Popeye Florentais / C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 264.33 | - | 1581.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Manon Moreau | Club Popeye Florentais | J | 149.14 | 367.35 | 542.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 167.18 | 208.88 | 723.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Valentin Cesbron | Ailanck Vibrac | J | 101.16 | 174.61 | 194.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Adrien Picco | A.s.p.t.t. Moulins | J | 102.2 | 203.07 | 206.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Martin Grezard | Alliance Ck Val De Loire | J | 109.63 | 378.32 | 290.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Antoine Jonin | U.s.f. Ck La Fleche | J | 114.03 | 272.37 | 339.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Raphael Cuillerdier | Club Popeye Florentais | J | 115.82 | 363.79 | 360.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | Guillaume De Fierville | Alliance Ck Val De Loire | J | 117.91 | 402.03 | 383.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 31 | Florian Plault | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 118.19 | 363.26 | 386.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | Joseph Grelier | Alliance Ck Val De Loire | J | 119.24 | 487.53 | 398.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 45 | Victor Renoult | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 133.18 | 427.71 | 556.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 46 | Thibaut Gaillardin | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 133.55 | 447.41 | 560.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 51 | Antonin Dalaine | U.s.f. Ck La Fleche | J | 153.93 | 225.59 | 790.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | Leo Xiberras | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 174.41 | 258.91 | 1021.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59 | Adama Morand | Canoe Kayak Laval | J | 207.48 | 519.95 | 1395.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 66 | Alexandre Hervier | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 66 | Simon Courtin | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 66 | Julien Arlot | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | J | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
