Sélectif Régional - Inzinzac Lochrist - 2009-11-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 97.5261665
Coeff correcteur : 1.02244797
Nombre de compétiteur : 15
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02244797
Nombre de compétiteur : 15
Officiels :
- Chronométreur - BERVET HERVE - A (International)
- Délégué Technique - PRIGENT JEAN-YVES - A (International)
- Informatique - LORCY Martine - Non qualifié
- Juge Arbitre - MIOSSEC HERVE - A (International)
- Juge de portes - AZAM SONIA - C (Régional)
- Juge de portes - BEDUNEAU PASCAL - C (Régional)
- Juge de portes - COMBES Evelyne - C (Régional)
- Juge de portes - DUBOIS LAURENCE - C (Régional)
- Juge de portes - DUBOIS VINCENT - C (Régional)
- Juge de portes - DULISCOUET CAROLE - B (National)
- Juge de portes - L'HOSTIS BERNARD - C (Régional)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional)
- Juge de portes - LE GARREC DIDIER - C (Régional)
- Juge de portes - LE HEGARAT Jerome - C (Régional)
- Juge de portes - ODOT ISABELLE - C (Régional)
- Juge de portes - POTTIER FLORENCE - C (Régional)
- Juge de portes - PRIGENT CAMILLE - C (Régional)
- Juge de portes - RETAILLEAU GAEL - C (Régional)
- Juge de portes - TEXIER Samuel - C (Régional)
- R1 - LORCY YVES - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - COUDERT JULIEN - C (Régional)
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 177.86 | 483 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Yves Marechal | Foyer Laique De Lanester | V | 128.63 | 318 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 129.22 | 248 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 133.57 | 217 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V | 113.00 | 163 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Johann Lorcy | Club Loisirs Pop. Lochrist | V | 113.77 | - | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | Jean-yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 116.47 | 162 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | V | 117.78 | 224 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais | V | 120.70 | 218 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 45 | Denis Voisin | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V | 126.39 | 362 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 54 | Vincent Salmon | Canoe Kayak De Quimperle | V | 131.86 | - | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 56 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | V | 133.97 | 424 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 59 | Richard Fradin | Asck Poissons Volants | V | 135.69 | 430 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 63 | Olivier Brillaut | Foyer Laique De Lanester | V | 139.11 | 433 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 72 | Joel Duval | Club Nautique De Ploermelais | V | 151.41 | - | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
