Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 8 sur 14, affiche 15 embarcations sur 201 au total, de 106 à 120

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
106 391 Theo Moalic Les Castors Rislois Ck Pont-audemer C1H S 2000 N3147 839.26 4 2
107 422 Maxime Bottex Golbey Epinal St Nabord C1H S 1992 N380 442.35 4 0
108 371 Collin Pouradier Canoe Kayak Club De Mehun C1H S 1999 N3191 511.68 4 2
109 249 Dyclan Plessis C.k. Pont De Roide C1H S 2000 N3458 649.57 4 3
110 541 Benjamin Dodane C.k.c. Nancy Tomblaine C1H S 1998 N30 375.96 2 0
111 130 Samuel Vallienne Canoe Kayak Club Sabolien C1H S 2001 N3718 421.21 4 3
112 119 Gauthier Beyneix Canoe Kayak Le Mas D'agenais C1H S 2001 N3742 400.19 4 3
113 530 Nathanael Pedron Golbey Epinal St Nabord C1H S 2000 N30 555.55 2 2
114 380 Nicolas Le Belleguic Lanester Canoe Kayak Club C1H S 1995 N3172 721.58 4 2
115 441 Tanguy Odot S.n.o.s. C.k. St Nazaire C1H S 2002 N338 739.43 4 0
116 197 Thibaut Evrard C.k.c. Beaurainvillois C1H S 2002 N3572 537.03 4 3
117 188 Enzo Cozette Herouville Caen Canoë Kayak C1H S 2000 N3591 520.74 4 3
118 360 Etienne Wiche Ckc Vallee De L'ain C1H S 2002 N3215 368.91 4 2
119 423 Killian Flegeau Club Loisirs Pop. Lochrist C1H S 2000 N378 446.75 4 0
120 440 Thibaud Chovin Canoe Kayak Haute Isere C1H S 2003 N340 738.54 4 0
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12