Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 3 sur 11, affiche 15 embarcations sur 163 au total, de 31 à 45

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
31 34 Fanchon Janssen Golbey Epinal St Nabord K1D S 1999 N1904 199.8 4 3
32 37 Perrine Joubert Angouleme Canoe Kayak K1D S 2002 N1896 208.21 4 3
33 39 Viviana Daille Ckc Vallee De L'ain K1D S 1998 N1890 215.8 4 3
34 40 Emma Pouilly C.k.c. Beaurainvillois K1D S 2005 N1887 224.98 4 3
35 41 Marie Amelie Silvin Canoe Kayak Haute Isere K1D S 2003 N1884 228.04 4 3
36 43 Luisa Burner Kayak Club De Metz K1D S 2003 N1878 236.89 4 3
37 44 Iana Gonseth Golbey Epinal St Nabord K1D S 2005 N1875 239.36 4 3
38 45 Manon Prioux Association Vezere Canoe Kayak K1D S 1994 N1873 242.94 4 3
39 48 Maeva Bachelot Canoe Kayak Club Cessenon K1D S 2001 N2864 247.71 4 3
40 49 Zelie Ferraris La Plagne Eaux Vives K1D S 2005 N1861 248.89 4 3
41 51 Margot Perrin Golbey Epinal St Nabord K1D S 2001 N1855 250.45 4 3
42 52 Margaux Fabijan Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants K1D S 2003 N2852 250.95 4 3
43 53 Noeline Pierre Kayak Club Angerien K1D S 2005 N1849 255.66 4 3
44 54 Sophie Staudt Kayak Club De Metz K1D S 2000 N1847 258.08 4 3
45 55 Myriam Le Joncourt Canoe Kayak Clisson K1D S 1998 N1844 259.52 4 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9