Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 2 sur 45, affiche 15 embarcations sur 674 au total, de 16 à 30

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
16 244 YaËl Normand Chambery Le Bourget Canoe Kayak C1H C 2008 N3543 620.19 4 3
17 431 Violette Blondet Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak K1D C 2009 Reg0 1215.24 2 0
18 686 Victor Valensi Kayak Club De Metz K1H C 2009 N3442 766.18 4 3
19 473 Victor Valensi Kayak Club De Metz C1H C 2009 Reg0 1025.99 4 0
20 1044 Victor Jacques Golbey Epinal St Nabord K1H C 2008 N3120 654.98 4 0
21 1340 Valentin Striby Cadpa Huningue K1H C 2009 N30 623.87 2 0
22 595 Valentin Striby Cadpa Huningue C1H C 2009 N30 969.69 2 0
23 389 Valentin Gravereaux Angouleme Canoe Kayak K1H C 2009 N3710 465.95 4 3
24 273 Valentin Gravereaux Angouleme Canoe Kayak C1H C 2009 N3482 698.35 4 3
25 524 Valentin Gall Ck Vallee De Montlucon K1H C 2009 N3588 586.53 4 3
26 318 Valentin Gall Ck Vallee De Montlucon C1H C 2009 N3386 802.91 4 3
27 1105 Valentin Douyeau Fos Canoe Kayak K1H C 2008 N365 979.7 4 0
28 726 Valentin Bortolin Brunel C.k.c. De L'ill Selestat K1H C 2008 N3406 829.95 4 3
29 266 Uxue Etcheverry Ur Tipula K1D C 2008 N3293 957.57 4 3
30 1216 Urbain Nabokoff Dartoy Ascpa C.k. Strasbourg K1H C 2009 Reg0 1535.14 4 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9