Manche 4 de la Coupe de France National 1 Slalom - 09000 Foix - Qualification - 2025-04-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 89.7025536
Coeff correcteur : 0.95723390
Nombre de compétiteur : 57
Officiels :
Coeff correcteur : 0.95723390
Nombre de compétiteur : 57
Officiels :
- Délégué Fédéral - DELAGE SOPHIE - A (International) (30 pts)
- Gestionnaire de Course - COMMAGNAC BENJAMIN - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - LACROIX FRANCK - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre - THUEUX Laetitia - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU SANDIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHICA DE DIEGO Valerie - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - COMMAGNAC BENJAMIN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COURTEL BENEDICTE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CRAMPES JBAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DENAT LISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOLISY Jules - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GONNET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LONGA Bruno - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LOUIS Manon - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PORTIER FLAVIEN - A (International) (20 pts)
- Responsable - CORNUT-CHAUVINC Paul - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 129.73 | 160.77 | 211.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Margot Lapeze | Orthez Nautique C.k. | J | 134.75 | 237.97 | 256.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Clara Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 140.04 | 266.65 | 303.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Honorine Pichard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 147.4 | 256.9 | 368.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Suzanne Brossard | Association Vezere Canoe Kayak | J | 154.6 | 272.58 | 432.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Lou Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 212.33 | 369.77 | 945.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Emilie Moret | Golbey Epinal St Nabord | J | 243.25 | 315.69 | 1220.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | Anais Haton | Golbey Epinal St Nabord | J | 259.84 | 369.83 | 1368.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 313.35 | 361.09 | 1844.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 419.95 | 295.49 | 2792.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Titouan Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 99.85 | 121.24 | 72.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Leo Ulmer | Golbey Epinal St Nabord | J | 106.44 | 161.32 | 139.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Riwal Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | J | 108.56 | 236.95 | 161.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | Alois Brucher | Red Star Club Champigny | J | 109.99 | 115.8 | 175.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 26 | Valerian Descot | Red Star Club Champigny | J | 110.88 | 174.88 | 184.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35 | Matheo Senechault | Canoe Kayak Club France | J | 116.2 | 162.27 | 238.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | Felix Chevallier | Association Vezere Canoe Kayak | J | 116.71 | 210.53 | 243.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 37 | Maxime Metay | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 116.88 | 295.34 | 245.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 39 | Gabin Mesnil | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 118.85 | 288.64 | 265.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 45 | Grégoire Fontan | Kayak Club De Metz | J | 136.33 | 379.6 | 443.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 46 | Thibaud Korn | C.k.c. De L'ill Selestat | J | 139.77 | 297.85 | 478.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 47 | Colin Floch | Cadpa Huningue | J | 140.81 | 239.81 | 488.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 52 | Theo Chetoui | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 168.72 | 174.1 | 772.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 54 | Gédéon Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 215.53 | 296.19 | 1248.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 55 | Cyrian Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | J | 263.57 | 158.29 | 1736.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Suzanne Brossard | Association Vezere Canoe Kayak | J | 120.53 | 216.86 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 125.27 | 174.37 | 240.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 126.33 | 206.29 | 250.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | Lola Miremont | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 136.27 | 296.33 | 344.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | Clara Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 139.47 | 291.97 | 374.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35 | Emilie Moret | Golbey Epinal St Nabord | J | 142.48 | 298.62 | 403.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 37 | Laura Lesches | Canoe Kayak Tain Tournon | J | 145.25 | 291.32 | 429.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 39 | Lou Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 165.33 | 334.01 | 619.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 42 | Lilou Maniet | Orthez Nautique C.k. | J | 182.05 | 242.1 | 776.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | Nina Vandame | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 221.82 | 355.86 | 1152.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 53 | Laurette Laly | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 279.48 | 267.63 | 1697.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 54 | Margot Lapeze | Orthez Nautique C.k. | J | 280.55 | 195.11 | 1707.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 56 | Honorine Pichard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | J | 324.68 | 303.23 | 2123.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Titouan Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 95.15 | 87.34 | 73.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Alois Brucher | Red Star Club Champigny | J | 98.73 | 107.11 | 111.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Clément Davy | F.l.canoe Kayak Chalonnes | J | 99.49 | 124.66 | 119.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | Liam Le Touze | Lannion Canoe Kayak | J | 102.68 | 181.3 | 153.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | Thomas Crampes | Canoe Kayak Toulousain | J | 103.97 | 239.71 | 167.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 43 | Unai Oteiza | Ur Tipula | J | 104.61 | 122.84 | 174.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 45 | Tao Petit | C.k.c. Beaurainvillois | J | 105.81 | 132.72 | 186.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 47 | Gabriel Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 106.46 | 203.19 | 193.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 48 | Mathis Colin | Red Star Club Champigny | J | 106.51 | 153.35 | 194.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 51 | Riwal Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | J | 107.38 | 214.86 | 203.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 59 | Benjamin Moggs | Cadpa Huningue | J | 111.59 | 298.71 | 248.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 60 | Colin Floch | Cadpa Huningue | J | 112.21 | 227.45 | 255.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 61 | Tom Pagnon | Association Vezere Canoe Kayak | J | 112.31 | 254.27 | 256.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 64 | Samael Govart | Canoe Kayak Montreuil | J | 119.32 | 224.03 | 331.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 65 | Lucas Grandjean | Association Vezere Canoe Kayak | J | 119.83 | 242.83 | 336.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 67 | Alric Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 154.53 | 158.86 | 706.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 68 | Marius Guerin Redon | Canoe Kayak Toulousain | J | 161.26 | 201.97 | 778.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 70 | Valerian Descot | Red Star Club Champigny | J | 204.49 | 158.5 | 1239.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 72 | Noah Biso | Niagara Canoe Kayak Club | J | 216.06 | 301.14 | 1363.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
