Sélectif Régional de Slalom - 77200 Torcy - Course n°1 - 2024-12-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.2820907
Coeff correcteur : 1.01316388
Nombre de compétiteur : 65
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01316388
Nombre de compétiteur : 65
Officiels :
- Chronométreur - FEUILLARD ERIC - C (Régional)
- Chronométreur - HUGUENIN Jeremy - C (Régional)
- Chronométreur - SCHNEIDER MARTIN - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - DUFOUR MARC-OLIVIER - B (National)
- Gestionnaire de Course - LHOMME EMILIE - B (National)
- Gestionnaire de Course - PESCE MAGALI - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - ROYE SOPHIE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre - VISEUR MARYSE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - ALLARD VALENTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUTRET Annaïck - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CABOURET Emmanuelle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DENEUVILLE MARIE ODILE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - EHRET XAVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ERRE ANNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUCARD SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HERVE GABRIEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HUGER Pascal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - SENECHAL Philippe - B (National) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - JACOLOT Gildas - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MARTINS EMMANUEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MARTINS Sophie - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MELNIKOVA Svetlana - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - VAUZELLE NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - MASSOIS GERALD - C (Régional)
- Pre-Starter - GUILLET LAURENT - Non qualifié
- Responsable - FOUGERON JULIEN - C (Régional)
- Traceur - PERREAU LENI - Non qualifié
Course n°1
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Amaurie Guilleret | Fjep Bazancourt | S | 114.48 | 366.27 | 293.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Nelia Barbosa | Red Star Club Champigny | S | 116.39 | 272.71 | 315.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Laura Pellicer | Golbey Epinal St Nabord | S | 119.57 | 170.89 | 350.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Alina Rassel | Canoe Kayak Club France | S | 126.02 | 562.03 | 421.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Adele Charlaigre | Torcy Canoe Kayak | S | 128.19 | 852.99 | 445.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Celya Foucard | Canoe Kayak Club Therain | S | 128.25 | 582.59 | 446.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | S | 100.04 | 137.94 | 292.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Adrien Fischer | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 104.35 | 69.36 | 346.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 111.4 | 825.53 | 435.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Leni Perreau | Torcy Canoe Kayak | S | 114.1 | 520.47 | 470.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Marc Sanchez | Canoe Kayak Club France | S | 116.54 | 542.85 | 500.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Nicolas Landemaine | Canoe Kayak Club France | S | 117.82 | - | 517.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | Theophile Vincent | Canoe Kayak Club Senonais | S | 119.51 | 601.69 | 538.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | Samuel Machavoine | Torcy Canoe Kayak | S | 136.57 | - | 754.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Valentin Marteil | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 145.72 | 88.57 | 870.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | Joshua Ravet | Red Star Club Champigny | S | 188.6 | - | 1412.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | Raphael Gomes Pestel | Club Sportif De Meaux | S | 197.3 | - | 1522.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Nelia Barbosa Nina Pesce-roue |
Red Star Club Champigny | S | 139.46 | 395.26 | 451.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Anae Calleau Maeven Froger |
Torcy Canoe Kayak | S | 193.57 | - | 1004.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Alois Brucher Matheo Senechault |
Red Star Club Champigny | S | 123.76 | - | 521.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Tom Pontvianne Justin Deneuville |
Torcy Canoe Kayak | S | 162.78 | - | 992.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 |
Quentin De Narp Martin Yochum |
Bac Ck Sevres Issy | S | 183.99 | - | 1248.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Pierre-louis Mingasson Auriane Janssen Bennynck |
Marne Et Gondoire CanoË Kayak | S | 147.36 | 772.96 | 657.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Celya Foucard Benjamin Cabouret |
Canoe Kayak Club Therain | S | 156.63 | 781.22 | 760.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Jeremy Huguenin Karelle Payen |
Torcy Canoe Kayak | S | 166.91 | - | 874.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 |
David Calleau AnaÏs Demulder |
Torcy Canoe Kayak | S | 270.55 | - | 2021.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nina Pesce-roue | Red Star Club Champigny | S | 92.3 | 103.25 | 111.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Clara Delahaye | Torcy Canoe Kayak | S | 98.37 | 141.3 | 183.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Laura Pellicer | Golbey Epinal St Nabord | S | 100.3 | 163.05 | 205.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Amaurie Guilleret | Fjep Bazancourt | S | 106.23 | 374.31 | 275.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Emilie Lhomme | Torcy Canoe Kayak | S | 109.38 | 350.58 | 312.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Maeva Bachelot | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 109.88 | 274.25 | 318.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Alina Rassel | Canoe Kayak Club France | S | 111.33 | 293.72 | 335.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Celya Foucard | Canoe Kayak Club Therain | S | 116.69 | 487.46 | 398.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Solene Cantet | Torcy Canoe Kayak | S | 118.44 | 572.05 | 418.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | Adele Charlaigre | Torcy Canoe Kayak | S | 119.75 | 433.68 | 434.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | Auriane Janssen Bennynck | Marne Et Gondoire CanoË Kayak | S | 124.6 | 799.85 | 491.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 | Emma Cuthbert | Torcy Canoe Kayak | S | 132.49 | - | 584.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 31 | AnaÏs Demulder | Torcy Canoe Kayak | S | 145.86 | 1501.24 | 741.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | Ana Papusoi | Canoe Kayak Club France | S | 158.36 | - | 888.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Noe Perreau | Torcy Canoe Kayak | S | 85.21 | 60.67 | 158.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Leni Perreau | Torcy Canoe Kayak | S | 86.26 | 103.05 | 172.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | S | 86.85 | 43.06 | 180.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Nathan Huguenin | Torcy Canoe Kayak | S | 92.07 | 145.34 | 249.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Jeremy Huguenin | Torcy Canoe Kayak | S | 97.09 | 410.38 | 316.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Marc Sanchez | Canoe Kayak Club France | S | 99.7 | 439.44 | 351.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Theo Loury | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 99.92 | 365.06 | 353.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | Pierre-louis Mingasson | Marne Et Gondoire CanoË Kayak | S | 99.97 | 301.32 | 354.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 100.9 | 274.12 | 366.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Romain Huguenin | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 101.7 | 3338.4 | 377.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | Valentin Fleury | Canoe Kayak Lagny | S | 109.19 | 629.06 | 477.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26 | Theophile Vincent | Canoe Kayak Club Senonais | S | 112.02 | 499.4 | 514.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | Tom Barthelemy | Canoe Kayak Club France | S | 112.06 | 483.54 | 515.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | Ibrahim Ben-belgacem | Torcy Canoe Kayak | S | 113.18 | 684.02 | 530.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 37 | Joshua Ravet | Red Star Club Champigny | S | 118.99 | 689.5 | 607.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 56 | Martin Yochum | Bac Ck Sevres Issy | S | 125.87 | - | 698.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 59 | Lilian Porson | Canoe Kayak Club Senonais | S | 126.54 | 1400.68 | 707.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 69 | Samuel Besnier | Marne Et Gondoire CanoË Kayak | S | 146.36 | - | 970.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 71 | Raphael Gomes Pestel | Club Sportif De Meaux | S | 149.35 | - | 1010.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 72 | Julian Richard | Canoe Kayak Du Haut Morin | S | 149.57 | - | 1013.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 74 | Wally Ndiaye | Torcy Canoe Kayak | S | 158.5 | 614.95 | 1132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 75 | Vincent Deneuville | Torcy Canoe Kayak | S | 161.29 | - | 1169.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 79 | Floriant Barachon | A.d.s.c. Ecuelles | S | 180.97 | - | 1430.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 83 | Joris Bonine | Torcy Canoe Kayak | S | 193.23 | 365.29 | 1593.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 85 | Tony Chambon | Bac Ck Sevres Issy | S | 225.43 | - | 2020.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
