Sélectif Régional Slalom (Double) - 38150 Roussillon - Course n°2 - 2024-10-05
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.1239526
Coeff correcteur : 1.03379285
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03379285
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
- Chronométreur - BENAY Maxime - C (Régional)
- Gestionnaire de Course - BENAY Maxime - C (Régional)
- Juge Arbitre - HUG Mathieu - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - BAPTISTE Helene - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BIERMANS VINCENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHANUT FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DAILLE MICHAELA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DIENER CHRYSTEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUPUIS Laure - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUTERAGE THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FAURE BRAC Aymeric - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD David - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GIRARDET FLAVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KOOPS MARY ANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LACHARME-REICHERT Severine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECLERCQ MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LELIEUR Philippe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARTEL Magalie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERENDET MARIE-LAURE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOGGS Hajnalka - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORATILLE JEAN MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PASSAS Allain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAVOYE ELOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SZKUTA MATTHEO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VUILLEUMIER REMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VUILLEUMIER SABINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - PASTEUR OSCAR - Non qualifié
- Responsable - GRAPOTTE Yann - C (Régional) (30 pts)
- Traceur - EGRAZ Davy - A (International)
- Traceur - GRAPOTTE Pierre - C (Régional)
Course n°2
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 110.11 | 180.34 | 252.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Anna Munch | Cadpa Huningue | J | 116.79 | 369.05 | 327.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 119.07 | 300.63 | 353.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Julia Coronel | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 132.03 | 528.37 | 500.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Clemence Dordonnat | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 141.43 | 539.68 | 606.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Leo Ulmer | Golbey Epinal St Nabord | J | 93.23 | 189.03 | 212.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Colin Floch | Cadpa Huningue | J | 105.09 | 253.7 | 365.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Theo Dessolies | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 105.73 | 397.95 | 373.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Romain Bertrand | Club Canoe Kayak Vienne | J | 106.65 | 467.78 | 385.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Simon Baptiste | Eyrieux Canoe Kayak | J | 107.09 | 480.69 | 391.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 108.31 | 437.34 | 407.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Benjamin Moggs | Cadpa Huningue | J | 108.81 | 452.62 | 413.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 39 | Guillaume Olive | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | J | 125.49 | 918.53 | 629.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 43 | Arthur Dury | Club Canoe Kayak L'islois | J | 134.72 | 477.71 | 748.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Colin Floch Eliot Gompel |
Cadpa Huningue | J | 158.92 | 588.99 | 968.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Eyleen Vuilleumier | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 100.98 | 193.51 | 219.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Judith Locatelli | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 106.77 | 255.11 | 289.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Anna Munch | Cadpa Huningue | J | 113.58 | 278.8 | 371.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | Yasmin Carneiro Jourdant | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 120.86 | 622.23 | 458.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Clemence Dordonnat | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 121.33 | 514.94 | 464.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 | Julia Coronel | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 125.17 | 812.59 | 510.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 43 | Lena Gallo | Club Nautique De La Platiere | J | 155.92 | 916.35 | 880.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 52 | Diane Clement | Canoe Kayak Haute Isere | J | 199.86 | 1151.79 | 1408.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Leo Ulmer | Golbey Epinal St Nabord | J | 92.87 | 347.51 | 267.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 92.94 | 291.27 | 268.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Titouan Duraffourg | Eaux Vives Oyonnax C.k. | J | 93.85 | 255.76 | 280.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Colin Floch | Cadpa Huningue | J | 96.03 | 270.26 | 310.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Benjamin Moggs | Cadpa Huningue | J | 98.01 | 344.75 | 337.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 28 | Eliot Gompel | Cadpa Huningue | J | 98.98 | 480.08 | 350.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 31 | Lucas Mathevet | Eyrieux Canoe Kayak | J | 100.09 | 400.16 | 365.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | Theo Dessolies | Spcoc La Colle Sur Loup | J | 100.17 | 296.12 | 366.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 37 | Simon Baptiste | Eyrieux Canoe Kayak | J | 101.4 | 403.97 | 383.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 38 | Gauthier Jakubowicz | C.k. St Maurice Gourdans | J | 101.41 | 435.87 | 383.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 46 | Tom Leclercq-chabenat | Canoe Kayak Haute Isere | J | 103.07 | 414.48 | 405.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 53 | Arthur Dury | Club Canoe Kayak L'islois | J | 105.44 | 400.25 | 438.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 54 | Guillaume Olive | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | J | 105.52 | 464.44 | 439.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 100 | Mathieu Melmont | Club Nautique De La Platiere | J | 123.18 | 523.83 | 679.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 110 | Kali Dahak | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | J | 131.28 | 1272.44 | 789.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 120 | Guilhem Remondet | La Plagne Eaux Vives | J | 140.28 | 871.17 | 911.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 122 | Nils Biermans | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 147.57 | 287.4 | 1010.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
