Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 67600 Selestat - Course n°1 - 2024-04-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 61.7228264
Coeff correcteur : 0.98755346
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98755346
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
- Gestionnaire de Course - BOUTET WILLIAM - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - CASPAR SANDRA - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - LOUIS Manon - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BINET PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BUETIKOFER Balz - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASSARD Eddy - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CRAPART MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DIERSTEIN LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLOCH DAVID - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HATON CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUBERT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF VIRGIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MASSOIS GERALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERCURIALI Karine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MOGGS Hajnalka - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOLINA SYLVAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MONTOYA MARIE-CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SALVADOR MANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - GELLY MURIEL - C (Régional)
- Juge de portes Stagiaire - LE PORT MICKAEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MICHEL PATRICIA - C (Régional)
- Organisateur - CONREAUX-VIRASWANI Anne - C (Régional)
- Responsable - SERRIER FREDERIQUE - B (National) - stagiaire (40 pts)
- Traceur - WILLMANN ROSSO OTELLO - C (Régional)
Course n°1
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Solange Nasello | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 129.64 | 1210.69 | 747.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Sybille Balland | Golbey Epinal St Nabord | M | 136.27 | 983.43 | 835.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Camille Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | Gabin Arribe | Ancerville-bar Le Duc | M | 118.86 | 968.32 | 830.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | Anton Buneev | Kayak Club De Metz | M | 124.88 | 824.87 | 921.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | Owen Chalons | Ancerville-bar Le Duc | M | 125.69 | 1023.54 | 934.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | Alban Gelly | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 132.53 | 1104.24 | 1038.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 44 | Nathanaël Diseurs | Kayak Club De Metz | M | 149.73 | 1072.77 | 1300.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 45 | Thomas Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 167.91 | 839.96 | 1577.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 48 | Axel Conreaux Viraswami | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 204.17 | 1350.42 | 2130.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 51 | Sacha Bertin Ranson | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 256.52 | 4012.25 | 2927.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 52 | Aubin Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | M | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 53 | Theo Voegtlin | Cadpa Huningue | M | Dsq | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Oscar Marchal | Ancerville-bar Le Duc | M | 121.29 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Solange Nasello | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 117.86 | 823.69 | 687.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Sybille Balland | Golbey Epinal St Nabord | M | 130.68 | 564.12 | 869.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Louise Wadier | Golbey Epinal St Nabord | M | 133.45 | 1419.74 | 908.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Camille Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 138.69 | 716.52 | 982.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | Lila Kerrouche | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 140.24 | 1328.09 | 1004.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57 | Noa Conreaux Viraswami | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 105.35 | 820.84 | 704.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 59 | Gabin Arribe | Ancerville-bar Le Duc | M | 106.57 | 716.43 | 724.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | Theo Voegtlin | Cadpa Huningue | M | 106.75 | 588.96 | 727.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | Anton Buneev | Kayak Club De Metz | M | 108.56 | 999.44 | 755.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | Octave Molina | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 109.36 | 769.43 | 768.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | Owen Chalons | Ancerville-bar Le Duc | M | 113.28 | 802.75 | 831.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 82 | Pierre Louis Fix | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 114.85 | 1237.11 | 856.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 90 | Thomas Berthellemy Mercuriali | Ancerville-bar Le Duc | M | 118.96 | 968.33 | 922.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | Aubin Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | M | 120.8 | 1508.53 | 951.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 98 | Alban Gelly | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 124.41 | 955.89 | 1009.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 101 | Axel Conreaux Viraswami | C.k.c. De L'ill Selestat | M | 128.33 | 1482.72 | 1072.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 103 | Sasha Dal Pont | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 129.47 | 1088.9 | 1090.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 106 | Ange Mahut | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | 156.85 | 2449.74 | 1528.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 107 | Sacha Bertin Ranson | C.k.c. Nancy Tomblaine | M | Dsq | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
