Sélectif Régional Slalom (Double) - 10000 Troyes - Course n°1 - 2023-09-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.1650207
Coeff correcteur : 1.00805409
Nombre de compétiteur : 32
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00805409
Nombre de compétiteur : 32
Officiels :
- Chronométreur - HENRY VALERIE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - MONGIAT GISELE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - PIOT GILBERT - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - BECKER YANN - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BARONI-BOURRY CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAILLET FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CASSARD CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - COSSARD Christelle - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY Christelle - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARCHAL Noemie - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - PROMPT CLOE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROBERT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SENECHAL Philippe - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SEPTIER Mathieu - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STROHL EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - MERCURIALI Karine - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional) (30 pts)
- Traceur - BOURRY CAROLINE - C (Régional)
Course n°1
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Lili Ulmer | Club Champsaur Canoe Kayak | M | 144.27 | 561.53 | 602.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Calie Lang | Kayak Club De Metz | M | 157.29 | 1233.71 | 744.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Sybille Balland | Golbey Epinal St Nabord | M | 174.94 | 982.9 | 936.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Emmie Mathis | Golbey Epinal St Nabord | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | Ilian Parisot | C.k. Audincourtois | M | 140.81 | 814.46 | 783.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | Pol Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | M | 148.62 | 1039.03 | 881.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 | Benoit Capitaine | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 156.65 | 1198.34 | 980.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | Owen Chalons | Ancerville-bar Le Duc | M | 162.98 | 1317.82 | 1059.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 31 | Victor Valensi | Kayak Club De Metz | M | 174.33 | - | 1200.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | Nathanaël Diseurs | Kayak Club De Metz | M | 181.57 | - | 1290.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | Oscar Marchal | Ancerville-bar Le Duc | M | 245.46 | 2477.44 | 2085.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 38 | Mael Rusak | Ancerville-bar Le Duc | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Oscar Marchal Owen Chalons |
Ancerville-bar Le Duc | M | 319.13 | - | 2821.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Lili Ulmer | Club Champsaur Canoe Kayak | M | 130.03 | 543.24 | 535.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Calie Lang | Kayak Club De Metz | M | 143.82 | 719.86 | 694.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Sybille Balland | Golbey Epinal St Nabord | M | 151.6 | 648.8 | 784.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Anae Driget | Amicale Laique Toul Canoe Kayak | M | 179.61 | - | 1108.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Charlotte Carrey | C.k. Audincourtois | M | 221.55 | 1133.26 | 1593.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | Justine Lemaire | C.k. Dormans Eaux Libres | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | Emmie Mathis | Golbey Epinal St Nabord | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Ewen Demet | Golbey Epinal St Nabord | M | 126.29 | 595.82 | 681.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | Benoit Capitaine | C.k. Dormans Eaux Libres | M | 128.68 | 694.53 | 712.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | Manyh Hammacha | K.c. Tours Sur Marne | M | 136.82 | 942.6 | 819.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | Owen Chalons | Ancerville-bar Le Duc | M | 140.42 | 909.38 | 866.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 | Ilian Parisot | C.k. Audincourtois | M | 140.45 | 886.31 | 866.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 42 | Pol Guivarch | Ancerville-bar Le Duc | M | 148.1 | 929.18 | 966.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 45 | Alix Choserot | Golbey Epinal St Nabord | M | 150.43 | 4200.84 | 997.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 49 | Oscar Marchal | Ancerville-bar Le Duc | M | 155.45 | 2286.82 | 1062.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | Timeo Mackelberg | Canoe Kayak 10 | M | 156 | 1344.2 | 1069.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 51 | Victor Valensi | Kayak Club De Metz | M | 156.38 | 1596.48 | 1074.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 57 | Nathan Jeufraux | Club Nautique Aubois | M | 187.85 | - | 1485.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 58 | Mae Chretien | Club Nautique Aubois | M | 199.05 | 3231.29 | 1632.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 62 | Nathan Prompt | Rethel Chateau Canoe Kayak | M | 241.89 | 797.81 | 2191.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 63 | Jack Simon | Canoe Kayak Club Senonais | M | 243.18 | - | 2208.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 64 | Nathanaël Diseurs | Kayak Club De Metz | M | 317 | - | 3173.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 65 | Mattheis Durand | Ancerville-bar Le Duc | M | 352.89 | - | 3641.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 66 | Mael Rusak | Ancerville-bar Le Duc | M | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
