- - Qualification Manche 1 - 2022-07-28
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 63.9063310
Coeff correcteur : 1.00445966
Nombre de compétiteur : 21
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00445966
Nombre de compétiteur : 21
Officiels :
- Gestionnaire de Course - JEANTY THOMAS - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - ACHAR Jacky - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BECKER YANN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRIN Axel - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRISSON Mathieu - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - BRONCHET Romane - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CHARLAIGRE ADELE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOLISY Jules - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FURON GILLES - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART CHRISTOPHE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - HUG Angele - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE NICOLAS - C (Régional)
- Juge de portes - MEUNIER ROMUALD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONTOYA MARIE-CHRISTINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NIESER CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAULET MORGANE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERREAU XAVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY EMMA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUEMERAIS PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - REBY ISABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SIEGEL ELODIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SIMIER FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TRIOMPHE ANNELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Responsable - KEMPF ANDRE - B (National) (40 pts)
- Traceur - KEMPF EMILIEN - C (Régional)
- Traceur - PRIGENT JEAN-YVES - A (International)
Qualification Manche 1
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Jean-charles Reby | Ancerville-bar Le Duc | V5 | 93.42 | 416.71 | 424.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Xavier Jourdain | Kayak Club Angerien | V5 | 96.62 | 428.91 | 472.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Frederic Boob | Tardoire Canoe Kayak | V5 | 101.43 | 493.82 | 544.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Philippe Senechal | Canoe Kayak Club Senonais | V5 | 109.52 | 743.57 | 665.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Olivier Gesbert | Canoe Kayak Club France | V5 | 109.72 | 488.31 | 668.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Christian Boob | Tardoire Canoe Kayak | V5 | 115.32 | 580.58 | 752.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Jacques Nardeau | Red Star Club Champigny | V5 | 184.8 | 721.48 | 1792.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Christian Boob Frederic Boob |
Tardoire Canoe Kayak | V5 | 105.66 | 474.52 | 535.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Xavier Jourdain | Kayak Club Angerien | V5 | 83.12 | 291.13 | 332.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Denis Guilmard | Canoe Kayak Clisson | V5 | 91.13 | 464.36 | 458.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Vincent Menage | Canoe-kayak Saujon | V5 | 91.64 | 431.44 | 466.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | Patrick Gass | Golbey Epinal St Nabord | V5 | 106.79 | 587.33 | 704.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | Denis Langlade | Etoile Amou Canoe Kayak | V5 | 111.35 | 500.64 | 776.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | Philippe Valeri | Canoe Kayak Club France | V5 | 133.08 | 707.42 | 1117.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 43 | Xavier Rat | Canoe Kayak Club Senonais | V5 | 135.31 | 695.07 | 1152.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 44 | Philippe Lelieur | Canoe Kayak Club Bourguesan | V5 | 147.51 | 551.66 | 1344.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 45 | Jacques Nardeau | Red Star Club Champigny | V5 | 189.04 | 940.25 | 1997.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 46 | Claude Flouret | Ck Vallee De Montlucon | V5 | 218.72 | 804.15 | 2463.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 47 | Michel Claveau | Canoe Kayak Club Bourguesan | V5 | 243.67 | 812.49 | 2855.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 48 | Jean-marc Suarez | Canoe Kayak Club Bourguesan | V5 | 659.4 | 745.01 | 9390.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 49 | Alain Brucher | Red Star Club Champigny | V5 | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
