Sélectif Régional Slalom (Double) - 35510 Cesson Sevigne - Course n°1 | Qualification - 2020-09-26
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.5078831
Coeff correcteur : 0.98588397
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98588397
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Chronométreur - BAZOT Didier - C (Régional) - stagiaire
- Chronométreur - TASSERIT PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - WEINEGAESSEL PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre - YVET JEROME - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - HEBERT DENIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre stagiaire - LE DEAN Pascal - B (National) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BALBOUSS STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - BAZOT Didier - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BEAUMOIS JULIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAILLET CHANTAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CASSEREAU CLAIRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - CHEVALLIER EMMA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CORNU Severine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBLIQUY Stephane - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOIS YVES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HADO SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALL Olivier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HEBERT DENIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HUET PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOSSE BEATRICE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JOYAU Isabelle - Non qualifié
- Juge de portes - LACLIDE VINCENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LALLIOT NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LALY CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE GAL LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE LESLE Morgane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEFEBVRE FREDERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MARGERIE JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - METAY EMMANUEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MIZZI BERTRAND - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MIZZI DOROTHEE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUMIN ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PITON Frederique - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RUZE SANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDENABEELE Dimitry - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGNEAU JULIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - CHEVALLIER NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GUILLERAY HUGO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MANCEAU Patrice - C (Régional) - stagiaire
- R1 - DUBOIS LAURENCE - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | Jean Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | V4 | 125.77 | 443.44 | 607.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V4 | 105.35 | 274.48 | 421.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 43 | Jean-michel Regnier | Kayak Club De Rennes | V4 | 107.63 | 339.05 | 451.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | Jean Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | V4 | 107.72 | 420.38 | 452.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 59 | Lionel Tinevez | C.k.c. Guingampais | V4 | 111.25 | 390.49 | 497.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 60 | Denis Guilmard | Canoe Kayak Clisson | V4 | 112.36 | 379.82 | 511.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 101 | Olivier Brochard | J.s.p.a. Mayenne | V4 | 131.33 | 555.11 | 756.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 109 | Denis Coppens | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | V4 | 143.96 | 819.13 | 919.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
