Sélectif Régional de Slalom - 74100 Etrembieres - Course n°1 | Finale - 2020-09-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.1665845
Coeff correcteur : 0.99284591
Nombre de compétiteur : 18
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99284591
Nombre de compétiteur : 18
Officiels :
- Juge Arbitre - HUG Mathieu - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - DUPRAS THIERRY - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD David - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - SABOUDJIAN FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - LECLERCQ MATHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - OROSZ Patrick - Non qualifié
- Traceur - STANIK Nikolas - C (Régional) - stagiaire
Course n°1 | Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Noemie Fox | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 114.11 | 754.72 | 224.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 129.27 | 1317.91 | 381.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Enrick Cunsolo | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 129.15 | 629.05 | 570.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Hugo Martin -laemle | Canoe Kayak Haute Isere | S | 190.09 | 737.82 | 1289.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nikolas Stanik | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | S | 191.14 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Noemie Fox | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 107.3 | 213.07 | 223.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Alexia De Matteis | Club Canoe Kayak Aubusson | S | 214.53 | 842.41 | 1398.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Jan Rohrer | Cadpa Huningue | S | 92.96 | 193.24 | 198.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Thomas Schmitt | Canoe Kayak Haute Isere | S | 98.14 | 183.3 | 262.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Titouan Dupras | Ckc Vallee De L'ain | S | 100.07 | 157.68 | 286.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Jolan Schmocker | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | S | 104.2 | 296.68 | 337.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Enrick Cunsolo | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 114.1 | 393.59 | 460.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Hugo Martin -laemle | Canoe Kayak Haute Isere | S | 163.3 | 327.36 | 1069.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Hind Jamili | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 123.54 | 378.1 | 406.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Tifenn Primet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 124.9 | 342.23 | 421.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Agathe Portmann | Cadpa Huningue | S | 270.44 | 1603.22 | 2016.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Thomas Barria Oyarzo | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | S | 179.98 | 1037.7 | 1281.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Guillaume Sirot | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | S | 284.24 | 3603.36 | 2572.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
