50ème Grand Prix de Pau - 64320 Bizanos - Course n°1 | Finale - 2020-09-05
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.5408810
Coeff correcteur : 0.98637759
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98637759
Nombre de compétiteur : 42
Officiels :
- - JOUBERT CHRISTOPHE - C (Régional)
- Chronométreur - KOLENC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - TIXIER Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - BOYER BERNARD - A (International) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - BALDONI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ARRIAU CHRISTELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BASELLO Olivia - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BONELLA CHRISTINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BROSSARD MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHICA DE DIEGO Valerie - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - DAILLE Jerome - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - HUG Mathieu - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - LACOUDRE FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LECLERCQ CÉLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MALAVAL Christelle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NEVEU OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NIESER CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - OTEIZA BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERILHOU STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - ESTANGUET ALDRIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - ESTANGUET PATRICE - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - GUIET PAULINE - C (Régional)
- Transmetteur - ANSSEMS LUCIE - Non qualifié
Course n°1 | Finale A
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Cerise Babin | Canoe-kayak Saujon | C | 122.95 | 285.9 | 474.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Lukas Estanguet-santamaria | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 95.05 | 383.26 | 294.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | Yon Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 100.77 | 264.03 | 369.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 52 | Maxime Blondeau | Amicale Laique Pontouvre | C | 111.85 | 320.22 | 514.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 54 | Antoine Raby | Canoe Kayak Uzerche | C | 118.16 | 304.4 | 596.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | Timeo Canonico | Foix Canoe Kayak Eau Vive | C | 157.35 | 570.69 | 1108.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 59 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 202.17 | 189.99 | 1693.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | Theo Brun | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | C | 202.67 | 249.32 | 1699.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 62 | Victor Eduardo Carneiro Gomes | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Nahia Oteiza | Ur Tipula | C | 135.77 | 594.6 | 535.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Clement Brotier | Kayak Club Angerien | C | 109.38 | 313.5 | 418.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Antton Erdois | Ur Tipula | C | 111.56 | 356.12 | 445.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | C | 124.02 | 425.21 | 600.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | Emeric Nieser | Orthez Nautique C.k. | C | 128.83 | 369.34 | 660.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Aurele Neveu | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 146.28 | 433.92 | 877.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Noeline Pierre | Kayak Club Angerien | C | 120.73 | 415.24 | 453.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Alice Daniels | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 136.98 | 470.92 | 641.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Nahia Oteiza | Ur Tipula | C | 170.13 | 406.3 | 1024.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Oceane Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 205.91 | 418.32 | 1437.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | Mila Dastugue Lavignasse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 209.58 | 524.8 | 1480.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Daphnee Vuilleumier | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Clement Dancette | Club Canoe Kayak Vienne | C | 110.36 | 354.16 | 499.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Edgar Paleaubrasseur | Ur Tipula | C | 112.65 | 345.04 | 529.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Mathys Maniet | Orthez Nautique C.k. | C | 114.3 | 442 | 551.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Edouard Patry | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 114.31 | 481.13 | 551.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Nino Langlume | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 114.76 | 547.1 | 557.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Owen Merpillat | Canoe Kayak Uzerche | C | 120.03 | 345.94 | 625.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | Baptiste Guillaubez | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 121.95 | 417.3 | 650.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | Quentin Rival-negrevergne | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 122.13 | 606.8 | 653.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Hicham Domti | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 122.38 | 445.88 | 656.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | Emeric Nieser | Orthez Nautique C.k. | C | 123.56 | 380.54 | 672.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37 | Florian Malaval | Muret Olympique C.k. | C | 130.38 | 404.3 | 761.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 41 | KÉziah Lecomte | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | C | 148.69 | 465.24 | 1000.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 43 | Baptiste Vinet | Kayak Club Angerien | C | 154.47 | 715.37 | 1075.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 44 | Martin Grzeskowiak | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 154.95 | 835.7 | 1081.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 46 | Lucas Theil | Canoe Kayak Des Gaves | C | 169.63 | 762.31 | 1273.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 49 | Miguel Irungaraylarronde | Ur Tipula | C | 188.58 | 541.62 | 1521.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 50 | Anonyme Anonyme | Canoe Kayak Club Poitevin | C | 220.28 | 675.96 | 1934.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 53 | Quentin Arnaudin | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 243.9 | 866.32 | 2243.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 56 | Clement Laureys | U.s.c. Nay Canoe Kayak | C | 443.2 | 853.75 | 4845.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 60 | Killian Le Blay | Orthez Nautique C.k. | C | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 60 | Theo Haulbert | Amicale Laique Pontouvre | C | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
