Sélectif Régional de Slalom - 77200 Torcy - Qualification - 2019-12-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 89.9754907
Coeff correcteur : 1.01475773
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01475773
Nombre de compétiteur : 31
Officiels :
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHEMLA Patrice - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHOLLET SYLVIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESCOT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FRANETICH Jean Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGER Pascal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGUENIN Jeremy - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LOURY Theo - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - RENAUDIE VINCENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - TEMPIER PIERRE YVES - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - ACHI LAILA - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - BAILLY Simon - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - DA SILVA SYLVIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - DURAND FRANCOIS - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - GONZALEZ Jean-Pierre - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - HERNU MATIS - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LALOUX ANGELINA - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LEVEQUE HEINO - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - MERCIER BENOIT - C (Régional)
- Juge de portes stagiaire - PEREIRA HUGO - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PERRIER RONAN - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - VEY MARTIN - Non qualifié
- Responsable des juges - DELAHAYE EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - DELAHAYE VINCENT - C (Régional)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nelia Barbosa | Red Star Club Champigny | S | 136.17 | 380.08 | 315.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Laura Demuru | Club Sportif De Meaux | S | 151.15 | 713.44 | 455.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Romane Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alexis Bobon | Canoe Kayak De Vertou | S | 102.39 | 56.61 | 135.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | S | 112.32 | 163.59 | 241.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Vincent Delahaye | Torcy Canoe Kayak | S | 122.31 | 411.35 | 348.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Julien Saliba | Torcy Canoe Kayak | S | 128.5 | 407.32 | 415.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 131.07 | 628.26 | 443.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Ludovic Cravoisier | Club Sportif De Meaux | S | 132.13 | 721.09 | 454.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | Gauthier Masson | Club Sportif De Meaux | S | 156.71 | 1058.45 | 718.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Pol Oulhen Hector Combes |
Les Alligators - Landerneau | S | 121.59 | - | 281.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Mathurin Madore Romane Prigent |
Red Star Club Champigny | S | 130.53 | 399.53 | 262.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Vincent Renaudie Laura Demuru |
Club Sportif De Meaux | S | 246.91 | - | 1355.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gabriel Herve | Club Sportif De Meaux | S | 159.26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Romane Prigent | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 112.75 | 76 | 160.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Nelia Barbosa | Red Star Club Champigny | S | 125.58 | 395.11 | 288.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Laura Demuru | Club Sportif De Meaux | S | 146.77 | 638.32 | 500.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Yuna Pernet | Torcy Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Thomas Durand | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 91.08 | 34.57 | 62.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Mathurin Madore | Red Star Club Champigny | S | 92.26 | 10.39 | 75.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Pol Oulhen | Les Alligators - Landerneau | S | 95.51 | 35.71 | 112.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Vincent Delahaye | Torcy Canoe Kayak | S | 98.09 | 49.52 | 141.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | S | 100.97 | 151.01 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Melvin Queudeville | Torcy Canoe Kayak | S | 103.98 | 267.89 | 207.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | S | 106.36 | 356.11 | 234.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Florian Perenchio | Red Star Club Champigny | S | 112.84 | 493.8 | 307.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | Florent Bernard | C.k. Cergy Pontoise | S | 117.14 | 402.79 | 356.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | Valentin Fleury | Canoe Kayak Lagny | S | 131.03 | - | 513.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 42 | Axel Tempier | Canoe Kayak Club France | S | 141.64 | 826.7 | 632.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 44 | Joseph Simonpietri | Canoe Kayak Lagny | S | 143.88 | 1055.7 | 657.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 46 | Erik Vallauri | Joinville Eau Vive | S | 148.09 | 1072.84 | 705.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 48 | Victor Cauet | Joinville Eau Vive | S | 148.79 | 1002.93 | 713.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 49 | Theo Griffit | Ourcq Can'ohe Club Sevranais | S | 149.78 | 873.68 | 724.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 57 | Anthony Bes | Nosyka | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 57 | Djimy Kar | Club Nautique Aubois | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 57 | Hugo Chianale | Torcy Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 57 | Thibaud Lacour | Val De L'indre Canoe Kayak | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
