Sélectif Régional Slalom (Double) - 64780 Bidarray - Course n°2 | Finale - 2019-10-06
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.4249856
Coeff correcteur : 1.02113286
Nombre de compétiteur : 24
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02113286
Nombre de compétiteur : 24
Officiels :
- Délégué Technique - COHORT FRANCIS - B (National)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge d'arrivée - TIXIER Emmanuel - B (National) (10 pts)
- Juge de portes - ARTIGUES LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BALDONI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COURTIADE JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DICKENS PEGGY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE BRAS FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PORTO CHRISTIAN - Non qualifié
- Juge de portes - ROUCHEREAU JEREMY - Non qualifié
- Juge de portes - SAN NICOLAS RAPHAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEIL Patricia - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - PALEAU FABIEN - C (Régional)
- Traceur - ERDOIS JEAN-CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
Course n°2 | Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Charline Berger Martin | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 120.17 | 260.48 | 306.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Marie Amelie Silvin | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 142.14 | 486.38 | 541.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Marc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | J | 99.97 | 160.75 | 242.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Valentin Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 122.36 | 241.54 | 517.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Eva Pietracha | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | J | 99.3 | 138.11 | 148.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Marie Amelie Silvin | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | 105.47 | 228.57 | 218.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Charline Berger Martin | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 117.28 | 159.33 | 353.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Florian Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 88.36 | 106.47 | 154.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Cedric Landreau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 89.87 | 216.51 | 174.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Valentin Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 91.19 | 164.45 | 191.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Adrien Mesmoudi | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 92.29 | 198.6 | 205.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Marc Sarramea | Stadoceste Tarbais C.k. | J | 95.03 | 247.39 | 240.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Angus Cruickshank | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 99.26 | 321.5 | 295.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Antonin Beyneix | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | J | 108.71 | 435.41 | 416.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Tonin Desmet | Club Mirandais De Canoe Kayak | J | 109.49 | 385.68 | 426.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | Romain Guichet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 135.31 | 528.47 | 758.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Cedric Landreau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 117.02 | 544.8 | 456.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Paul Gobert | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 119.96 | 428.38 | 492.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Gauthier Beyneix | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | J | 126.16 | 563.12 | 568.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Julien Coric | U.s. Sauveterre C.k. | J | 145.4 | 581.09 | 804.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Emma Angladette | Orthez Nautique C.k. | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Paul Gobert | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 98.28 | 290.62 | 287.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Baptiste San Nicolas | Club Mirandais De Canoe Kayak | J | 125.9 | 449.33 | 642.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Romain Branjauneau | Canoe Kayak Clisson | J | 143.97 | 182.11 | 874.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Liam Jacquot | Club La Palue Castets | J | 284.59 | 1530.59 | 2682.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
