Sélectif Régional Slalom (Double) - 83560 Vinon Sur Verdon - Course n°1 | Finale - 2018-12-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.4764019
Coeff correcteur : 1.00202748
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00202748
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
- Arrivée - DELORME ROBERT - C (Régional)
- Départ - HERSEMUL MICHEL - Non qualifié
- Dossards - COURT GERMAIN - C (Régional)
- Informatique - AUDOIT CLEMENCE - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - CORDIER Claude - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - MATER PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELET CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRETECHER ARNAUD - Non qualifié
- Juge de portes - CABRERA SOLANGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBLAY MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COTTET KILIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DURANNOT Dimitri - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD David - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GEORGEL ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRANGER BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LERUSTE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAUL CHANTAL - Non qualifié
- Juge de portes - TAMAS REMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - MUGNIER ALAIN - B (National) (20 pts)
- Responsable - AUDOIT CYRIL - C (Régional)
- Sécurité - DELORME BERNARD - C (Régional)
- Traceur - DELORME ROBERT - C (Régional)
Course n°1 | Finale A
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Joey Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | S | 110.41 | 160.57 | 239.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Marine Schmitt | C.k. St Maurice Gourdans | S | 112.85 | 325.72 | 266.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Coralie Yebenes | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 120.39 | 369.04 | 348.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Luc Doye | Club Canoe Kayak L'islois | S | 103.97 | 215.9 | 316.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Guillaume Gonzalez | Jeune Canoe Kayak Avignonnais | S | 105.64 | 341.62 | 337.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Cyril Audoit | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 107.13 | 325.41 | 355.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Jonathan Himpens | Canoe Kayak Haute Isere | S | 108.02 | 386.03 | 366.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Mikael Clanchin | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | S | 108.75 | 343.47 | 375.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Romain Bourguignon | Champsaur Canoe Kayak | S | 113.83 | 385.08 | 437.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Alexis Lozachmeur | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 116.69 | 467.31 | 473.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | Jean-philippe Roche | Eyrieux Canoe Kayak | S | 119.59 | 284.6 | 508.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | Baptiste Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | S | 161.57 | 388.3 | 1025.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alexis Mercoirol | Club Canoe Kayak L'islois | S | 132.38 | 337.75 | 593.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Yuha Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 139 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Nils Biermans | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | S | 156.96 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Margaux Robert | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 182.31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Leo Ulmer | Champsaur Canoe Kayak | S | 207.26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Tom Leclercq-chabenat | Canoe Kayak Haute Isere | S | 227.32 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Rémi Teillerie | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | S | 231.77 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Annie Ughetto | Barcelonnette Ubaye Canoe Kayak | S | 139.61 | 511.69 | 562.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Valerie Lassausse | Eau Vive Embrun | S | 162.6 | 713.32 | 812.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Alexis Mercoirol | Club Canoe Kayak L'islois | S | 116.98 | 467.57 | 481.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Paul Badache | Marseille Mazargues Canoe Kayak | S | 128.22 | 514.45 | 619.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
