Sélectif Régional Slalom (Double) - 83560 Vinon Sur Verdon - Course n°1 | Finale - 2018-12-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.4764019
Coeff correcteur : 1.00202748
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00202748
Nombre de compétiteur : 33
Officiels :
- Arrivée - DELORME ROBERT - C (Régional)
- Départ - HERSEMUL MICHEL - Non qualifié
- Dossards - COURT GERMAIN - C (Régional)
- Informatique - AUDOIT CLEMENCE - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - CORDIER Claude - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - MATER PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELET CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRETECHER ARNAUD - Non qualifié
- Juge de portes - CABRERA SOLANGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBLAY MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COTTET KILIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DURANNOT Dimitri - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD David - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GEORGEL ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRANGER BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LERUSTE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAUL CHANTAL - Non qualifié
- Juge de portes - TAMAS REMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - MUGNIER ALAIN - B (National) (20 pts)
- Responsable - AUDOIT CYRIL - C (Régional)
- Sécurité - DELORME BERNARD - C (Régional)
- Traceur - DELORME ROBERT - C (Régional)
Course n°1 | Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | C | 253.48 | 1363.93 | 1635.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Alexis Guillon | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 125.32 | 496.06 | 505.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Corentin Georgeon Callista Grange |
Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 170.45 | 867.32 | 784.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Ilona Martin-laemle | Canoe Kayak Haute Isere | C | 110.98 | 215 | 245.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Claire Teillerie | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | C | 133.73 | 549.77 | 493.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Caroline Guita | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 148.32 | 672.27 | 652.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Clement Couchoud | Club Canoe Kayak Vienne | C | 104.49 | 288.95 | 323.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Mael Hervault | Eyrieux Canoe Kayak | C | 107.65 | 293.44 | 361.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Arthur Contamine | C.k. St Maurice Gourdans | C | 112.05 | 291.82 | 416.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Corentin Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 113.63 | 329.01 | 435.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Guillaume Belet | Canoe Kayak Haute Isere | C | 115.34 | 306.86 | 456.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Ulysse Brunel | Club Canoe Kayak L'islois | C | 117.06 | 477.24 | 477.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | Alexis Guillon | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 156.39 | 431.84 | 961.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Valentin Jossemit | Club Canoe Kayak L'islois | C | 136.29 | 645.85 | 639.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Corentin Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 138.97 | 615.18 | 670.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 158.39 | 817.65 | 898.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Callista Grange | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 147.03 | 498.39 | 643.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Camille Vion Delphin | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 148.55 | 577.04 | 659.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Daphnee Guyard | C.k. St Maurice Gourdans | C | 152.21 | 975.67 | 699.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Lisa Sadelli | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 197.42 | 775.33 | 1191.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | C | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Quentyn Maitre | Club Canoe Kayak Vienne | C | 113.8 | 453.49 | 442.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Pierre Escuret | Club Canoe Kayak L'islois | C | 119.17 | 494.5 | 508.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Baptiste Gaillard | C.k. St Maurice Gourdans | C | 119.31 | 315.3 | 510.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Baptiste Moret | Montpellier Mediterranee Metropole Ck-uc | C | 119.53 | 522.51 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Raphael Bonnard | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 121 | 460.57 | 531.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 123.49 | 501.16 | 561.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Maxence Jehan | Champsaur Canoe Kayak | C | 127.44 | 467.06 | 610.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Arthur Sanchez | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 134.66 | 566.72 | 699.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Maxence Violy | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 136.68 | 750.31 | 723.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | Damien Chamblay | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 139.9 | 587.59 | 763.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | Victor Dhumieres | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 152.7 | 862.51 | 920.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | Francisco Lafarga | M.j.c. Maison Pour Tous Romilly | C | 156.44 | 824.58 | 966.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
