Sélectif National 3 Slalom Nord-Est - Pont Audemer - Qualification - 2018-04-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.0271284
Coeff correcteur : 0.98176063
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98176063
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - SORRE MARIELLE - B (National) (30 pts)
- Juge contrôle bateaux - QUEVEN Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge d'arrivée - ANDRIEU ALBAN - C (Régional) (10 pts)
- Juge d'arrivée - FABIJAN LUDOVIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - AUSSANT Agnes - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CANDIEU Albane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAMBERY FLORENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DOUCHE STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GOSSIEAUX ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HADAD LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PUZZUOLI TULLIO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUINDRY CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THUILLIER ANTHONY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WAELES CLAIRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - DE SAINT RIQUIER MARJORIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - DESPRES STEPHANE - Non qualifié
- Juge départ - OLIVIER Carole - C (Régional) (10 pts)
- Juge vérificateur - DUPONT VIRGINIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - ROYE SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - VALLANTIN Eric - B (National) (20 pts)
- Responsable des juges - ANDRIEU GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - ROUICH MEHDI - C (Régional)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Clemence Douche | Club Sportif Beaumontais | J | 150.82 | 574.37 | 677.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Charline Dole | Canoe Kayak De Beauvaisis | J | 153.47 | 910.54 | 706.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Lucas Jacob | Ass. Sportive Mantaise | J | 106.17 | 350.38 | 356.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Lucas Correia | Red Star Club Champigny | J | 109.72 | 358.71 | 400.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Maxime Savalle | Club Nautique De Rivery | J | 110.05 | 417.89 | 404.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Simon Dubosc | Club Sportif Beaumontais | J | 113.71 | 484.27 | 450.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | Eden Quevremont | Red Star Club Champigny | J | 116.87 | 505.95 | 489.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | Marceau Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 121.93 | 517.69 | 552.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | Mathieu Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | J | 121.94 | 550.95 | 552.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais | J | 124.29 | 508.2 | 582.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 | Benoit Guernic | Ass. Sportive Mantaise | J | 138.65 | 824.7 | 761.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 42 | Thomas Martinet | Canoe Kayak Val De Risle | J | 140.39 | 726.98 | 782.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 51 | Nicolas Villaume | Pont D'ouilly Loisirs | J | 161.71 | 816.6 | 1048.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Theo Moalic Marceau Decarsin |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 129.04 | 455.65 | 568.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 |
Lucas Jacob Benoit Guernic |
Ass. Sportive Mantaise | J | 134.3 | 535.65 | 630.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 |
Romain Bezies Ianis Fleury |
Red Star Club Champigny | J | 141.26 | 725.17 | 713.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 |
Simon Dubosc Clemence Douche |
Club Sportif Beaumontais | J | 160.39 | 894.7 | 782.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Yuna Pernet | Torcy Canoe Kayak | J | 128.29 | 486.99 | 518.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Eloise Riviere | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 135.99 | 554.68 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Anouk Hadad | C.k. Cergy Pontoise | J | 141.36 | 619.64 | 670.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | Maeva Firon | Canoe Kayak Club Therain | J | 156.07 | 803.82 | 840.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Thibaud Collaert | Ass. Sportive Mantaise | J | 95.54 | 294.34 | 283.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Ianis Fleury | Red Star Club Champigny | J | 99.67 | 317.94 | 337.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Eden Quevremont | Red Star Club Champigny | J | 101.17 | 325.05 | 357.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Louis Debureaux | Club Nautique De Rivery | J | 101.68 | 311.01 | 363.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Romain Bezies | Red Star Club Champigny | J | 103.38 | 360.71 | 386.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Mathieu Aussant | Pont D'ouilly Loisirs | J | 103.48 | 361.36 | 387.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | Quentin Angot | Club Sportif Beaumontais | J | 105.15 | 332.72 | 409.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | Enzo Cozette | Herouville Caen Canoë Kayak | J | 105.56 | 329.03 | 414.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | Maxime Savalle | Club Nautique De Rivery | J | 106.95 | 420.31 | 432.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | Theo Moalic | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 107 | 358.6 | 433.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 24 | Valentin Fleury | Canoe Kayak Lagny | J | 107.38 | 444.65 | 438.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33 | Thomas Martinet | Canoe Kayak Val De Risle | J | 110.58 | 373.14 | 480.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | Marceau Decarsin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 112.68 | 394.25 | 507.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 45 | Benoit Guernic | Ass. Sportive Mantaise | J | 113.62 | 380.58 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 53 | Dante Bourlet De La Vallee | Val De Reuil Pagaie Passion | J | 116.4 | 506.28 | 556.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 68 | Nicolas Villaume | Pont D'ouilly Loisirs | J | 121.7 | 649.67 | 625.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 75 | Thomas Gossieaux | Herouville Caen Canoë Kayak | J | 124.8 | 578.12 | 666.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 91 | Tom Armand | Herouville Caen Canoë Kayak | J | 132.34 | 615.6 | 764.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 101 | Noe Vannier | C.k. Cergy Pontoise | J | 178.03 | 570.93 | 1362.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
