Sélectif National 3 Slalom Sud-Est - Course Nationale Slalom N3 - Finale - 2017-04-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.9984305
Coeff correcteur : 1.00598029
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00598029
Nombre de compétiteur : 22
Officiels :
- Informatique - CORDONNIER Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - SCALBERT Marc - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - BOURGUIGNON ROMAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - CHENAL STEPHANIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JUNGLING ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GALL MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MAZOYER JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROCHER Laura - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - EVLACHEV TATIANA - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - LUTZ VIRGINIE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - NOEL LAURENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - SOULIER HUGUES - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - TRIOMPHE ANNELINE - C (Régional) - stagiaire
- R1 - DEMOND MYLENE - C (Régional) (40 pts)
- Traceur - FISCHER PATRICE - C (Régional)
Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Carine Chapuis | A.s.c. Lagnieu Canoe Kayak | S | 135.15 | 543.45 | 446.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Armand Rakowski | La Plagne Eaux Vives | S | 111.89 | 265.46 | 368.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Frederic Morand | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 118.85 | 635.03 | 453.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Julien Saguet Chloe Faverjon |
Canoe Kayak Haute Isere | S | 138.11 | 606.59 | 478.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Raphaelle Hovine | S.v. Vaulx En Velin | S | 122.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Baptiste Duboc | C.k.c. Beaurainvillois | S | 114.03 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Carine Chapuis | A.s.c. Lagnieu Canoe Kayak | S | 123.54 | 294.32 | 404.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Quentin Sablayrolles | A.s.p.t.t. Moulins | S | 99.68 | 355.57 | 279.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | George Meysner | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 100.15 | 269.07 | 285.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Erwann Cadio | Moutiers Canoe Kayak | S | 102.05 | 272.03 | 310.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Thomas Sicre | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | S | 102.79 | 267.25 | 319.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Axel Kournwsky | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 104.24 | 319.53 | 338.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Thomas Denais | Canoe Kayak Club D' Annecy | S | 105.09 | 341.82 | 349.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | Alexandre Bordas | Canoe Kayak Decines Meyzieu | S | 105.78 | 326.02 | 358.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Jonathan Himpens | Canoe Kayak Haute Isere | S | 105.96 | 347.91 | 360.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | Frederic Morand | Chambery Le Bourget Canoe Club | S | 107.23 | 386.75 | 377.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | Yoni Beghoura | Canoe Kayak Cern | S | 108.52 | 305.7 | 393.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Remi Wolf | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 108.61 | 384.47 | 394.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31 | Pascal Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.k. | S | 113.75 | 383.14 | 461.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 34 | Cyril Audoit | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | S | 157.54 | 334.32 | 1025.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Juliette Piot | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 126.64 | 519.45 | 444.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Victorien Lombard | C.k.t.s. Villeurbanne | S | 113.29 | 464.42 | 460.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
