Sélectif Régional de slalom - Sélectif Régional D'amou - Qualification - 2016-02-07
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.7661885
Coeff correcteur : 1.01213224
Nombre de compétiteur : 44
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01213224
Nombre de compétiteur : 44
Officiels :
- Arrivée - LUQUET PAUL - Non qualifié
- Arrivée - PICAT Alain - Non qualifié
- Juge Arbitre - COHORT FRANCIS - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BONNET PATRICIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOUCHARDON PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUILLERE JEAN-MARC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CAMPAGNE MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ELFERGOUGUI MAGALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGUES SANDRA - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - GAREZ FLORENCE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GEWISS AGATHE - Non qualifié
- Juge de portes - KOLENC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALANNE JOSIANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUGEL ROBIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUGEL ROBIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PARIS CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEREZ BORIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PESSONI HELENA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAN AUGUSTIN JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TIXIER Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TIXIER Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BRASSEUR CATHERINE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - DELPECH Wilfrid - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - ZAGO CLEMENCE - Non qualifié
- Juge vérificateur - GOUALC'H JUSTINE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - COURTIADE JEAN-YVES - Non qualifié
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 103.26 | 117.74 | 116.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Cecile Tixier | Orthez Nautique C.k. | S | 109.31 | 113.25 | 179.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Claire Jacquet | Ancerville-bar Le Duc | S | 112.14 | 122.64 | 208.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Marine Izac | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 142.86 | - | 529.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | SÉbastian Rossi | Canoe Kayak Montreuil | S | 94.27 | - | 162.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Joris Santoro | Albi Kayak Canoe | S | 107.52 | 250.91 | 321.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Olivier Cain | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 109.82 | 340.36 | 348.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
SÉbastian Rossi Lucas Rossi |
Canoe Kayak Montreuil | S | 111.1 | - | 303.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Olivier Cain Gaetan Coat |
Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 120.44 | - | 409.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Pauline Guiet Eric Deguil |
Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 128.38 | - | 378.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Simon Habasque | U.s.c. Nay Canoe Kayak | S | 113.31 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Pauline Guiet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 96.23 | 38.96 | 105.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Emilie Fer | Spcoc La Colle Sur Loup | S | 97.87 | 15.19 | 123.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Flora Huvelin | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 100.76 | 69.09 | 155.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Claire Jacquet | Ancerville-bar Le Duc | S | 101.36 | - | 161.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Cecile Tixier | Orthez Nautique C.k. | S | 102.05 | 158.25 | 169.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Marine Izac | Canoe Kayak Club Cessenon | S | 119.31 | 265.22 | 361.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Laurence Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | S | 125.86 | 393.55 | 433.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | Oceane Michaud | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 127.71 | - | 454.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | Lucile Gangloff | Canoe Kayak Toulousain | S | 131.56 | 420.93 | 496.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 26 | Emmanuelle Monguillet | Stadoceste Tarbais C.k. | S | 134.29 | 474.77 | 527.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | Clea Tasserit | Club Mirandais De Canoe Kayak | S | 138.38 | 544.06 | 572.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Goulwen Chapelier | Herouville Caen Canoë Kayak | S | 87.45 | 53.38 | 133.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Arnaud Lapeze | Orthez Nautique C.k. | S | 93.24 | 173.82 | 206.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Lucas Rossi | Canoe Kayak Montreuil | S | 94.75 | - | 225.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Maxime Tilhet | Orthez Nautique C.k. | S | 95.62 | 143.82 | 236.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Olivier Cain | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 100.39 | 209.96 | 295.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Denis Delaleux | Muret Olympique C.k. | S | 101.66 | 298.63 | 311.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Pierre Campagne | C.k. Aire Sur L'adour | S | 101.73 | 281.77 | 312.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Gaetan Coat | Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt | S | 102.12 | 302.44 | 317.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | Mathias Rodrigues | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | S | 106.22 | - | 368.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | Vincent Lafitte | Stade Montois | S | 108.74 | - | 400.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 33 | Vincent Gardere | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 109.04 | 329.02 | 404.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 37 | Marc Cordier | Club Mirandais De Canoe Kayak | S | 110.78 | 337.79 | 426.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 38 | Maxime Garcia | Venerque Eaux Vives | S | 110.94 | 302.82 | 428.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 45 | Marc Lalande | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | 112.52 | 373.21 | 447.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 49 | Bastien Daniel | Plaisance Canoe Kayak | S | 113.24 | 371.45 | 456.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 78 | Compton Cruickshank | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 124.87 | 703 | 602.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 85 | Alexandre Dubrous | C.k. Aire Sur L'adour | S | 128.13 | 646.83 | 643.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 88 | Denis Lalanne | Foyer Pour Tous Mezos | S | 133.16 | - | 706.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 95 | Cedric Thesmier | Etoile Amou Canoe Kayak | S | 140.06 | - | 793.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 102 | Matthieu Desbons | Club La Palue Castets | S | 156.64 | - | 1000.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 105 | Nicolas Peyroux | Orthez Nautique C.k. | S | 166.51 | 1367.57 | 1124.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 108 | Jerome Lasserre | Alp Gnp Perigueux | S | 239.35 | - | 2037.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 109 | Paul Commenges | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 109 | Florian Campagnole | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 109 | Vivien Colober | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
