Championnat Régional - Pont d'Ouilly - Qualification - 2014-11-30
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 88.1080752
Coeff correcteur : 1.04125704
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04125704
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
- Juge Arbitre - REBOURS MARTINE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BRIARD PASCALINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CANDIEU Albane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLIN MARCELIN IBTISSAM - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELCUS PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DHENNIN THIBAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBUISSON NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - Non qualifié
- Juge de portes - HOUSSEMAINE JULIEN - Non qualifié
- Juge de portes - LAUMONDAIS JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECORNU BENOIT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAUGER ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MILLIOT QUENTIN - Non qualifié
- Juge de portes - PELTIER ALEXY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERRIO CÉCILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - POULIQUEN SERGE - Non qualifié
- Juge de portes - PUZZUOLI TULLIO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RENAUD NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RICH MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU JEAN-LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RIOU MARILINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE JULIETTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VOREAUX MATHIEU - Non qualifié
- R1 - SCHAUSI CHRISTOPHE - Non qualifié
- Traceur - MARAIS AXEL - C (Régional)
- Traceur - THUILLIER ANTHONY - C (Régional)
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Charles Bre | Herouville Caen Canoë Kayak | J | 117.5 | 310.83 | 331.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Louis Vandeville | C.k.c. Beaurainvillois | J | 121.68 | 293.74 | 378.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Antoine Cruard | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 127.38 | 500.7 | 442.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | Theo Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 128.4 | 436.8 | 453.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Theo Lecointe | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 140.28 | - | 587.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | Romain Bouillon | Canoe Kayak Club Brionne | J | 149.1 | 1019.21 | 686.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29 | Mederic Larrive | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 157.27 | - | 778.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 |
Thibault Joncret Charles Bre |
Herouville Caen Canoë Kayak | J | 144.31 | - | 559.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 |
Olivier Dulouard Jean-francois Dulouard |
Club Sportif Beaumontais | J | 154.94 | 771.92 | 673.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Faustine Grandin Willem Pollet |
Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 333.65 | - | 2294.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Suzon Broute | Val De L'indre Canoe Kayak | J | 121.62 | 142.63 | 280.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Faustine Grandin | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 143.24 | 1286.71 | 506.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Anne Lambert | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 168.66 | 801.48 | 772.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | Susie Chanlon | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 395.4 | - | 3143.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Theo Lecomte | J.s.p.a. Mayenne | J | 106.64 | 233.55 | 269.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | Theo Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | J | 113.74 | 287.54 | 352.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | Louis Vandeville | C.k.c. Beaurainvillois | J | 114.42 | 308.85 | 360.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | Willem Pollet | Foyer Rural Pont D'ouilly | J | 115.15 | 384.96 | 369.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | Olivier Dulouard | Club Sportif Beaumontais | J | 117.78 | 404.46 | 400.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 36 | Romain Bouillon | Canoe Kayak Club Brionne | J | 118.68 | 478.68 | 411.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 45 | Louison Laumondais | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 124.01 | 359.81 | 474.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 46 | Mederic Larrive | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | J | 124.04 | 564.58 | 474.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50 | Thibault Joncret | Herouville Caen Canoë Kayak | J | 126.74 | 367.88 | 506.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 51 | Theo Lecointe | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 127.07 | 428.54 | 510.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61 | Jean-francois Dulouard | Club Sportif Beaumontais | J | 133.81 | 592.59 | 590.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 66 | Olivier Rosenblatt | Patronage Laique Argentan | J | 145.78 | - | 731.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 75 | Lilian Lepenant | Uspck St Pierre S/ Dives | J | 196.54 | 651.2 | 1331.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | Yohan Marck | Canoe Kayak Lagny | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
