Coupe Régionale - ANCERVILLE - 2013-04-21
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 85.9386435
Coeff correcteur : 1.00619134
Nombre de compétiteur : 14
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00619134
Nombre de compétiteur : 14
Officiels :
- Chronométreur - LANG PHILIPPE - Non qualifié
- Chronométreur - REBY ISABELLE - Non qualifié
- Informatique - LEROY PHILIPPE - C (Régional)
- Juge Arbitre - MAUJEAN MURIELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - MICHEL LAURENCE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DURAND SANDRINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GALMICHE DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALDRIC MARIE-AGNES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY Christelle - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MONASSE JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RACAPE HUBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAGUET JULIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SIEGFRIED BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STANIK LAURENT - B (National) (20 pts)
- Juge départ - THOMAS DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - HACQUART VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - BLEY JOSE - C (Régional)
- Traceur - AMBIEHL FABRICE - Non qualifié
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | J | 126.42 | 166.83 | 433.48 | 567.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Lionel Borde | Kayak Club De Metz | J | 140.63 | 554.01 | 591.93 | 751.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Louis Savart | Ancerville-bar Le Duc | J | 171.3 | 289.5 | 933.93 | 1148.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Charlotte Abba Anne-sophie Biazizzo |
Golbey Epinal St Nabord / Golbey Epinal St Nabord | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 |
Anice Benhacine Guillaume Goury |
Golbey Epinal St Nabord / Golbey Epinal St Nabord | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Charlotte Abba | Golbey Epinal St Nabord | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Louis Savart | Ancerville-bar Le Duc | J | 103.4 | 169.47 | 234.44 | 337.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Pierre Baudoin | C.c.k. Vallee Du Sanon | J | 104.37 | - | 245.8 | 350.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | Guillaume Armbruster | C.k.c. Nancy Tomblaine | J | 108.76 | 245.21 | 297.2 | 409.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | Jocelyn Racape | Nautique Chaumont Choigne | J | 113.92 | 425.88 | 357.61 | 479.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 34 | Louis Depuydt | Nautique Chaumont Choigne | J | 117.91 | 423.5 | 404.33 | 534.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 49 | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | J | 156.99 | - | 861.89 | 1064.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 52 | Guillaume Goury | Golbey Epinal St Nabord | J | 167.55 | - | 985.53 | 1208.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 53 | Anice Benhacine | Golbey Epinal St Nabord | J | Nt | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
