Nationale 3 - Chelles - Iles Mortes - 2012-04-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.0997749
Coeff correcteur : 0.99529958
Nombre de compétiteur : 75
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99529958
Nombre de compétiteur : 75
Officiels :
- Chronométreur - FEUILLARD ERIC - C (Régional)
- Chronométreur - GIGAN JEAN-MARC - Non qualifié
- Chronométreur - LUCAS HENRI - Non qualifié
- Chronométreur - PREVOST MICHEL - Non qualifié
- Chronométreur - QUEVEN Emmanuel - C (Régional)
- Juge Arbitre - MARCHAND JEREMY - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BARTHELEMY MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRETEAUX DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRISSET MARIE-LYNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GALLOIS PHILIPPE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - GREUILLET CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRIPPON PATRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LACAUSSADE DYLAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LAMOUR ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LARRIVE GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAURAIN MARION - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE CORRE MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUCHARD MICKAEL - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - MADELAINE PERRINNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MAUPIN MIKAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESLET VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOREAUX PIERRE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PITREY MARYSE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - ROBIN THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - VISEUR Serge-Patrick - B (National) - stagiaire
- Traceur - BOVE QUENTIN - C (Régional)
- Traceur - LUCAS RONAN - C (Régional)
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 117.21 | 193.18 | 160.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 144.79 | 436.12 | 436.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Alice Rietzmann | Canoe Kayak Montreuil | S | 146.67 | 387.01 | 455.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Melina Letellier | Canoe Kayak Club Brionne | S | 152.28 | 575.99 | 511.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | S | 104.71 | 208.59 | 164.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Dominik Gosset | C.k. Cergy Pontoise | S | 105.28 | 173 | 171.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | S | 106.95 | 223.54 | 190.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.k. | S | 107.23 | 214.03 | 193.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | S | 107.24 | 226.9 | 193.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Jerome Lacire | Sillery Champagne C.k. | S | 109.65 | 239.52 | 220.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | S | 109.85 | 312.1 | 222.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | S | 115.58 | 300.27 | 287.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | Alexandre Marteau | Red Star Club Champigny | S | 119.64 | 318.32 | 333.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | Sylvain Barrois | Canoe Kayak Club Brionne | S | 132.64 | 594.92 | 479.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | Adrien Barlier | Canoe Kayak Lagny | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | Guillaume Cochut | C.k. Dormans Eaux Libres | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 27 | Tristan Lejot | Red Star Club Champigny | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 27 | Etienne Nardeau | Canoe Kayak Club France | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Flora Bove Emmanuelle Delrue |
Loeuilly Canoe Kayak / Loeuilly Canoe Kayak | S | 142.43 | 458.09 | 333.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 |
Chloe Gatuingt Melina Letellier |
Club Sportif Beaumontais / Canoe Kayak Club Brionne | S | 159.1 | 651.37 | 491.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Guillaume Doutreix Nizar Samlal |
Club Nautique De Rivery / Canoe Kayak Dolois | S | 121.04 | 295.71 | 286.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 |
Damien Jacques Teddy Poulard |
Canoe Kayak Val De Risle / Canoe Kayak Val De Risle | S | 125.24 | 284.66 | 332.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 |
Guillaume Cochut Matthieu Walfard |
C.k. Dormans Eaux Libres / C.k. Dormans Eaux Libres | S | 137.49 | 450.42 | 463.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 |
Romain Bertrand Ludovic Ngo |
Canoe Kayak Lagny / Canoe Kayak Lagny | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 |
Jerome Lacire Quentin Moreaux |
Sillery Champagne C.k. / Sillery Champagne C.k. | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Benoit Chantry Stephanie Bender |
Red Star Club Champigny / Red Star Club Champigny | S | 116.59 | 181.16 | 154.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Anthony Thuillier Camille Andrieux |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer / Club Nautique De Rivery | S | 122.59 | 259.84 | 214.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 |
Bertrand Avril Chloe Gatuingt |
Club Sportif Beaumontais / Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ronan Lucas | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 87.1 | 23.99 | 15.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Jeremy Cremonesi | Canoe Kayak Club France | S | 90 | 18.72 | 49.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Nicolas Feuillard | Canoe Kayak Club France | S | 95.53 | 83.53 | 115.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | S | 97.56 | 13.55 | 139.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | S | 109.62 | - | 282.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | S | 116.04 | 231.09 | 200.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | S | 117.47 | 236.92 | 214.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Lea Feuillard | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 119.05 | 229.5 | 231.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Alice Rietzmann | Canoe Kayak Montreuil | S | 125.91 | 345.92 | 303.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Claire Chantry | Red Star Club Champigny | S | 131.17 | 395.11 | 358.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | Emmanuelle Delrue | Loeuilly Canoe Kayak | S | 142.19 | 374.6 | 473.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Clara Dos Santos | Canoe Kayak Club France | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Sullivan Porcher | Lannion Canoe Kayak | S | 88.42 | 53.23 | 31.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Emile Devaux | Loeuilly Canoe Kayak | S | 88.6 | 48.64 | 33.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.k. | S | 93.13 | 137.17 | 86.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Denis Parizia | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 95.23 | 131.49 | 111.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | S | 98.16 | 140.04 | 146.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Tristan Lejot | Red Star Club Champigny | S | 98.71 | 145.33 | 152.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Florian Perenchio | Red Star Club Champigny | S | 99.44 | 175.5 | 161.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | Etienne Carpentier | Red Star Club Champigny | S | 99.86 | 140.83 | 166.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | Michel Gombert | Canoe Kayak Lagny | S | 101.15 | 162.21 | 181.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Ludovic Ngo | Canoe Kayak Lagny | S | 102.84 | 253.77 | 201.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | Yoann Deschemaeker | Canoe Club Caennais | S | 104.98 | 247.17 | 227.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 26 | Xavier Chantry | Red Star Club Champigny | S | 105.88 | 320.42 | 237.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 106.28 | 233.64 | 242.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 28 | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | S | 106.35 | 152.18 | 243.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | S | 106.76 | 263.14 | 248.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 31 | David Breton | Canoe Club Caennais | S | 106.79 | 226.42 | 248.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 33 | Fabien Perruchet | Ass. Sportive Mantaise | S | 107.2 | 210.67 | 253.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 37 | Vincent Gales | S.n.t.m. Saint Maur | S | 108.71 | 296.79 | 271.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 39 | Jeremy Huguenin | A.s. Chelles Et Cheminots | S | 108.83 | 288.59 | 272.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | Frederic Bensabeur | Loeuilly Canoe Kayak | S | 109.51 | 307.74 | 280.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 50 | Guillaume Cochut | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 113.1 | 327.91 | 323.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 52 | Aymeric Dollat | Sillery Champagne C.k. | S | 113.51 | 412.86 | 328.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 55 | Jerome Urbanczyk | Sillery Champagne C.k. | S | 115.22 | 423.29 | 348.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 58 | Adrien Barlier | Canoe Kayak Lagny | S | 116.04 | 375.83 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 59 | Maxime Pilard | C.k. Cergy Pontoise | S | 117.26 | 396.58 | 372.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 62 | Sylvain Barrois | Canoe Kayak Club Brionne | S | 118.81 | 396.79 | 390.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 75 | Alexandre Tison | Club Nautique De Rivery | S | 124.07 | 486.74 | 453.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 77 | Loic Durand | C.k. Dormans Eaux Libres | S | 124.37 | 490.51 | 456.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 78 | Pierre Ferrand | Sillery Champagne C.k. | S | 125.44 | 567.82 | 469.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 86 | Paul Beteille | Sillery Champagne C.k. | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 86 | Nicolas Gicquel | Canoe Club Caennais | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 86 | Jerome Lacire | Sillery Champagne C.k. | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 86 | Romain Di Majo | Loeuilly Canoe Kayak | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 86 | Antoine Lebastard | Canoe Kayak Lagny | S | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
