Slalom Régional de Sélestat - Sélestat - 2008-09-28

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 188
Coeff correcteur : 1.10
Nombre de compétiteur : 173
C1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Maud Caspar C.K.C. De L'ill Selestat C 160.44 4 331.87 - 579
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Frederic Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 114.36 2 230.70 - 217
2 Jonathan Matern Kayak Club De Metz S 114.41 2 233.72 219 234
3 Philippe Thevenin C.K. Audincourtois S 118.33 2 236.94 296 251
4 Lionel Schweitzer Cadpa Huningue S 120.51 4 240.10 240 269
5 Roman Duprey Canoe Kayak Villers Le Lac J 116.85 4 242.56 275 283
6 Emilien Kempf Kayak Club De Metz C 118.73 0 242.57 354 283
7 Olivier Urbain Audincourt Action Eaux Vives V 120.84 0 244.27 377 292
8 Xavier Sucker C.K.C. De L'ill Selestat C 119.53 4 250.17 361 325
9 Julien Arribe Ancerville-Bar Le Duc V 125.9 2 251.35 - 332
10 Gilles Schweitzer Cadpa Huningue S 126.61 2 263.99 - 403
11 Philippe Devillers Mpt De Pont De Roide V 130.51 2 264.82 428 408
12 Alexis Caspar C.K.C. De L'ill Selestat J 123.75 0 265.31 - 411
13 Kevin Burgi Cadpa Huningue S 128.62 2 271.57 - 446
14 Hugo Breton Canoe Kayak Dolois C 135.94 0 272.95 1130 454
15 Nicolas Burgi Cadpa Huningue S 125.34 4 274.88 438 465
16 Thibault Francois Ancerville-Bar Le Duc C 132.42 4 275.47 571 467
17 Alexandre Diemert Kayak Club De Metz S 136.64 8 281.84 483 504
18 Simon Clerc Audincourt Action Eaux Vives C 146.06 4 288.12 - 539
19 Thibaut Chariot C.K.C. De L'ill Selestat S 141.02 4 290.34 - 551
20 Frederic Blanrue Nord Isere Eaux Vives S 139.69 4 291.18 - 556
21 Erwinn Bremond Kayak Club De Metz C 145.43 4 303.91 - 628
22 Alexis Collin Ancerville-Bar Le Duc S 132.98 0 315.30 560 691
23 Anthony Goulut Canoe Kayak Dolois C 163.7 2 321.60 637 726
24 Audren Schiel Kayak Club De Metz S 166.62 8 328.07 - 763
25 Matthieu Becker C.K. Apach Colmar J 161.26 4 329.44 - 770
26 Paul Ferraina Ancerville-Bar Le Duc C 147.62 52 339.63 - 828
27 Paul Roos C.K. Apach Colmar C 170.86 52 441.48 - 1398
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Alexis Caspar
Quentin Burgi
C.K.C. De L'ill Selestat J 125.06 4 257.86 - 267
2 Jerome Olhagaray
Jonathan Matern
Kayak Club De Metz S 131.69 6 267.41 322 317
3 Alexis Collin
Remi Thomas
Ancerville-Bar Le Duc S 141.99 8 294.14 - 456
4 Nicolas Ciemniewski
Emmanuel Walczak
C.K.C. De L'ill Selestat S 126.59 4 312.55 301 551
5 Gilles Schweitzer
Lionel Schweitzer
Cadpa Huningue S 132.1 52 315.37 - 567
6 Nathan Barbier
Thibaut Chariot
C.K.C. De L'ill Selestat S 140.7 6 334.66 467 666
7 Nathan Robert
Quentin Robert
C.K. Audincourtois C 168.18 4 335.93 - 673
8 Philippe Thevenin
Patrick Thevenin
C.K. Audincourtois S 135.31 0 341.47 279 702
9 Thibault Francois
Lucas Ferraina
Ancerville-Bar Le Duc C 149.69 4 357.93 972 788
10 Nicolas Fritsch
Geoffrey Walczak
C.K.C. De L'ill Selestat C 170.4 14 470.95 - 1377
C2M
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Nicolas Ciemniewski
Florianne Gautier
C.K.C. De L'ill Selestat S 143.24 2 297.30 - 445
2 Nathan Barbier
Anais Dieterling
C.K.C. De L'ill Selestat S 153.43 4 314.19 - 531
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Anneline Triomphe Voray Canoe Kayak S 109.18 0 218.87 20 73
2 Florianne Gautier C.K.C. De L'ill Selestat S 118.35 2 238.59 236 177
3 Anne Fischer C.K.C. De L'ill Selestat S 120.08 0 242.02 - 195
4 Elodie Delavelle Mpt De Pont De Roide J 118.67 2 245.04 236 211
5 Priscille Duruz Cadpa Huningue S 120.08 4 246.62 188 219
6 Berangere Baudart Canoe Kayak Dolois J 122.05 0 247.94 294 226
7 Maud Caspar C.K.C. De L'ill Selestat C 125.23 0 253.24 235 255
8 Jenny Chevalier Canoe Kayak Dolois J 125.12 6 253.36 328 255
9 Stephanie Ansot Kayak Club De Metz S 128.19 2 257.56 286 277
10 Christelle Gilg C.K.C. De L'ill Selestat J 128.9 2 263.27 250 307
11 Cecile Meichel C.K.C. De L'ill Selestat J 130.18 0 265.35 272 318
12 Emeline Oudet Canoe Kayak Dolois J 127.17 4 266.56 348 324
13 Nathalie Courant Patronage Laique Lorient S 133.92 4 267.71 - 330
14 Anais Dieterling C.K.C. De L'ill Selestat S 132.16 2 268.26 313 333
15 Sophie Balmossiere Kayak Club De Metz S 133.54 2 268.85 331 337
16 Marion Fischer C.K.C. De L'ill Selestat S 131.97 2 269.85 504 342
17 Sylvaine Louis C.K.C. De L'ill Selestat S 135.13 0 269.86 348 342
18 Emmanuelle Gigandet C.K. Audincourtois S 135.29 2 270.68 411 346
19 Rosalie Kempf Kayak Club De Metz S 130.49 6 274.03 336 363
20 Aline Grosperrin Voray Canoe Kayak S 137.18 2 281.17 374 401
21 Sabrina Boespflug C.K.C. De L'ill Selestat J 138.84 2 282.58 331 408
22 Jeanne L'orphelin C.K.C. De L'ill Selestat J 140.21 4 287.41 409 434
23 Alice Bagot C.K. Apach Colmar C 137.21 6 287.83 - 436
24 Sarah Rothenbuhler C.K. Audincourtois S 141.32 2 292.05 455 458
25 Emma Maujean Ancerville-Bar Le Duc C 151 4 293.71 - 467
26 Elise Bonhomme Ck Lyon Oullins La Mulatiere S 146.51 4 296.31 - 480
27 Camille Billerach C.K.C. De L'ill Selestat S 151.97 2 302.77 518 515
28 Frederique Coppa Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche J 154.37 4 311.79 - 562
29 Amalia Mazzilli Kayak Club De Metz J 151.99 4 325.58 812 634
30 Estelle Boegly Mpt De Pont De Roide C 162.56 10 325.99 - 636
31 Mylene Blondel Bruche Sport Passion Molsheim J 165.03 12 354.07 - 785
32 Lucile Remond Mpt De Pont De Roide C 141.81 60 354.33 447 786
33 Caroline Scherer Kayak Club De Metz C 160.77 12 360.53 - 818
34 Aurelie Rampft Audincourt Action Eaux Vives S 175.5 4 369.72 1559 867
35 Alexandra Dubreuil C.K.C. De L'ill Selestat S 190.11 8 388.92 - 967
36 Marlene Dumoulin Audincourt Action Eaux Vives S 141.29 106 394.92 437 999
37 Paloma Kubiak C.K. Club Bischwiller C 196.29 52 434.12 - 1205
38 Manon Duchamp Nord Isere Eaux Vives J 158.37 58 434.90 - 1209
39 Jennifer Besancon Canoe Kayak Dolois C 196.49 60 495.75 - 1528
40 Elsa Muller C.K.C. De L'ill Selestat C 183.97 204 590.59 - 2027
41 Noemie Hauss C.K.C. De L'ill Selestat C 189.26 364 1011.70 - 4241
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Frederic Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 95.31 0 190.46 15 44
2 Emmanuel Walczak C.K.C. De L'ill Selestat S 99.33 0 198.62 75 92
3 Martin Dougoud Canoe Kayak Villers Le Lac J 100.98 0 203.08 118 119
4 Alexis Caspar C.K.C. De L'ill Selestat J 100.73 2 203.74 62 123
5 Quentin Burgi Cadpa Huningue J 100.44 0 203.81 93 123
6 Julien Arribe Ancerville-Bar Le Duc V 102.97 0 205.23 59 132
7 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz S 101.42 0 205.29 110 132
8 Mathieu Haberland Cadpa Huningue J 103.01 2 209.06 102 154
9 Nicolas Burgi Cadpa Huningue S 105.42 0 209.51 172 156
10 Nathan Barbier C.K.C. De L'ill Selestat S 106.01 0 210.52 152 163
11 Remi Thomas Ancerville-Bar Le Duc S 106.55 2 213.62 155 181
12 Kevin Burgi Cadpa Huningue S 107.65 0 213.99 132 183
13 Julien Haberland Cadpa Huningue J 103.94 4 214.53 104 186
14 Thibaut Chariot C.K.C. De L'ill Selestat S 106.95 0 215.20 188 190
15 Nicolas Ciemniewski C.K.C. De L'ill Selestat S 106.31 0 215.48 226 192
16 Maxime Faivre Canoe Kayak Villers Le Lac S 106.37 0 216.86 150 200
17 Florient Tagnon Ancerville-Bar Le Duc J 106.67 4 217.28 207 203
18 Christophe Siffert C.K.C. De L'ill Selestat V 110.33 0 220.15 175 219
19 Florent Tamburini Kayak Club De Metz S 112.14 0 223.36 212 238
20 Sylvain Herrbach C.K.C. De L'ill Selestat S 112.64 0 225.55 179 251
21 Geoffrey Walczak C.K.C. De L'ill Selestat C 113.38 0 226.39 278 256
22 Thomas Michel Cadpa Huningue S 111.57 4 227.09 254 260
23 Olivier Urbain Audincourt Action Eaux Vives V 112.17 0 227.52 231 262
24 Jeremy Lehning Cadpa Huningue J 106.41 8 227.82 138 265
25 Philippe Devillers Mpt De Pont De Roide V 113 2 228.06 264 266
26 Pierre Rat Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche J 111.58 2 228.18 286 267
27 Jeremy Poux Cadpa Huningue S 109.05 2 228.28 224 267
28 Eddy Cassard C.K. Audincourtois S 112.52 0 229.29 303 273
29 Lucas Ferraina Ancerville-Bar Le Duc C 110.94 4 229.29 287 273
30 Guillaume Carpentier C.K.C. De L'ill Selestat S 110.81 4 230.12 224 278
31 Arnaud Jamet C.K.C. De L'ill Selestat S 114.09 0 232.68 306 293
32 Gregory Booth Kayak Club De Metz S 113.28 2 232.96 221 294
33 George Meysner Cadpa Huningue J 111.43 4 233.28 - 297
34 Fabien Fritsch C.K.C. De L'ill Selestat J 115.21 2 234.50 299 303
35 Jean Roos C.K. Apach Colmar V 117.71 4 235.76 - 311
36 Gabriel Schnetz C.K.C. De L'ill Selestat J 113.93 4 235.78 - 311
37 Nicolas Fritsch C.K.C. De L'ill Selestat C 115.2 0 236.29 285 314
38 Emmanuel Triomphe Voray Canoe Kayak V 115.83 4 238.48 291 328
39 Audren Schiel Kayak Club De Metz S 119.45 0 238.64 - 328
40 Frederic Blanrue Nord Isere Eaux Vives S 110.75 6 239.96 376 335
41 Maxime Lambert Canoe Kayak Villers Le Lac S 120.79 2 240.59 312 340
42 Stephane Ferrignio Cadpa Huningue V 116.02 4 241.69 390 346
43 Jean Baptiste Thiel Nord Isere Eaux Vives J 122.13 0 242.38 685 350
44 Pascal Philip Cadpa Huningue V 121.82 2 247.57 - 381
45 Christophe Billaud Mpt De Pont De Roide V 119.41 2 248.34 249 385
46 Arthur Bernot Voray Canoe Kayak C 123.93 0 250.26 362 396
47 Yann Le Guedard Cadpa Huningue S 120.48 2 250.63 370 399
48 Philippe Godinat Audincourt Action Eaux Vives S 126.33 6 251.28 459 403
49 Marc Jegou Cadpa Huningue V 119.37 2 251.75 - 405
50 Gary Allemann Voray Canoe Kayak C 124.74 6 253.07 - 413
51 Xavier Rat Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche V 123.84 4 254.13 368 420
52 Clement Martin Ass Sportive Ck Les Alligators Ste Marie Sur Ouche S 130.14 4 254.96 348 424
53 Xavier Sucker C.K.C. De L'ill Selestat C 122.16 10 255.02 513 424
54 Jean Guyot Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel V 125.92 4 256.12 391 431
55 Vivien Tirole Canoe Kayak Villers Le Lac S 130.31 0 258.79 492 447
56 Patrick Thevenin C.K. Audincourtois S 129.39 0 259.95 479 454
57 Jules Marragou Nord Isere Eaux Vives S 125.99 2 263.11 - 473
58 Laurent Starck Cadpa Huningue J 127.17 6 263.34 488 474
59 Bastien Roy Mpt De Pont De Roide C 129.12 4 263.46 - 474
60 Thomas Bouquet Canoe Kayak Dolois S 132.21 8 265.82 - 488
61 Andre Kempf Kayak Club De Metz V 127.21 6 266.91 465 495
62 Alban Bourdoiseau C.K. Club Bischwiller S 133.67 2 267.50 - 498
63 Maxence Grandadam C.K.C. De L'ill Selestat C 125.66 8 268.89 - 506
64 Florent Bronchain Kayak Club De Metz J 123.94 6 269.36 517 509
65 Jerome Morgenthaler Bruche Sport Passion Molsheim S 127.24 6 270.45 - 516
66 Emilien Kempf Kayak Club De Metz C 142.99 2 271.97 509 525
67 Romain Magnolo Canoe Kayak Villers Le Lac J 132.03 8 274.20 599 538
68 Clement Gourmelon Nord Isere Eaux Vives J 134.73 0 282.86 563 589
69 Franck Hiffler Cadpa Huningue C 138.55 2 285.32 - 603
70 Willy Heisel Girard Canoe Kayak Dolois J 139.39 4 287.26 - 614
71 Eric Louis C.K.C. De L'ill Selestat V 136.98 4 287.58 773 617
72 Lucas Saudon Canoe Kayak Dolois J 145.21 4 290.15 - 631
73 Pierre Berberat Canoe Kayak Villers Le Lac J 142.8 4 290.21 573 632
74 Michael Ullrich Kayak Club De Metz S 118.57 8 293.78 309 653
75 Thomas Barraco Ancerville-Bar Le Duc C 144.79 6 295.54 - 663
76 Thibaut Lebrun Mpt De Pont De Roide C 156.5 6 297.20 860 673
77 Otello Willmann Rosso Strasbourg Eaux Vives S 126.99 54 299.44 - 686
78 Dimitri Combe Kayak Club De Metz C 146.9 6 308.28 892 738
79 Gaetan Becker C.K. Apach Colmar J 146.08 12 308.68 - 740
80 Kevin Guyot C.K. Audincourtois C 153.62 6 310.82 - 753
81 Laurent Guyot Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel S 150.63 6 311.99 571 760
82 Alexandre Lambert C.K. Audincourtois S 158.91 0 313.00 841 766
83 Pierre Aubry Ancerville-Bar Le Duc C 149.54 4 315.89 - 783
84 Laurent Graillot Ancerville-Bar Le Duc C 158.92 4 316.44 - 786
85 Antoine Battut Kayak Club De Metz C 159.37 14 329.02 - 860
86 Quentin Veith Bruche Sport Passion Molsheim J 141.05 54 332.75 - 882
87 Colin Marragou Nord Isere Eaux Vives S 137.76 10 338.65 - 916
88 Thomas Bourdois-risse Mpt De Pont De Roide C 146.4 52 344.53 - 952
89 Guillaume Angonin Canoe Kayak Dolois C 156.29 66 377.80 - 1148
90 Even Perot Ancerville-Bar Le Duc C 136.82 54 388.88 - 1213
91 Arnaud Calinon Canoe Kayak Dolois C 147.61 114 414.47 - 1363
92 Thibaut Bernot Voray Canoe Kayak S 195.7 54 450.70 - 1576