Page 6 sur 6, affiche 10 embarcations sur 85 au total, de 76 à 85
| Rang | Scratch | Nom | Club | Embarcation | Categorie | Année | Division | Points club | Points | Nb de Courses |
Dont courses nat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 54 | Sebastien De Kerleau | Canoe Kayak Pontarlier | C1H | V1 | 1988 | N1 | 867 | 247.5 | 4 | 3 |
| 77 | 1144 | Sebastien De Kerleau | Canoe Kayak Pontarlier | K1H | V1 | 1988 | N3 | 0 | 433.18 | 2 | 0 |
| 78 | 634 | Simon Beguinel | Kayak Club De Rennes | K1H | V1 | 1988 | N3 | 342 | 745.81 | 4 | 3 |
| 79 | 301 | Sylvaine Louis | C.k.c. De L'ill Selestat | K1D | V1 | 1988 | N3 | 58 | 1105.83 | 4 | 2 |
| 80 | 932 | Tiphaine Vaillant | Niagara Canoe Kayak Club | K1H | V1 | 1986 | N3 | 32 | 620.6 | 4 | 0 |
| 81 | 107 | Vadym Musevych | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C1H | V1 | 1986 | N2 | 734 | 379.36 | 4 | 3 |
| 82 | 837 | Vadym Musevych | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | K1H | V1 | 1986 | N3 | 131 | 506.92 | 4 | 2 |
| 83 | 943 | Valentin Brindeau | Les Alligators - Landerneau | K1H | V1 | 1989 | N3 | 21 | 788.84 | 4 | 0 |
| 84 | 380 | Vincent Gourmel | Les Alligators - Landerneau | K1H | V1 | 1989 | N3 | 606 | 491.37 | 4 | 3 |
| 85 | 116 | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | K1D | V1 | 1987 | N2 | 639 | 408.22 | 4 | 3 |
