Championnat de Lorraine - Ancerville - 2005-04-03

Télécharger en PDFTélécharger les résultats signés du J.A    Filtrer par catégorie d'âge : Scratch - C - J - S - V

Eauxvives.org : Voir la carte de participation

Infos techniques :

Temps de base : 163,5167
Coeff correcteur : 1.04
Nombre de compétiteur : 88
C1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord V 90 0 181.86 79 91
2 Loic Bourgeois Ancerville-Bar Le Duc J 91 0 185.34 84 112
3 Stephane Abadie C.K.C. Nancy Tomblaine S 93 0 189.24 74 136
4 Christophe Despres Golbey Epinal St Nabord S 94 0 189.54 137 138
5 Parmentelat Edouard Golbey Epinal St Nabord J 100 0 199.87 270 201
6 Pierrick Maujean Ancerville-Bar Le Duc J 101 0 203.35 303 222
7 Parmentelat Cyril Golbey Epinal St Nabord J 97 4 208.02 221 251
8 Jean-charles Reby Ancerville-Bar Le Duc S 97 2 212.68 197 279
9 Marchal Bornert Vincent Golbey Epinal St Nabord C 105 0 220.85 330 328
10 Frederic Saguet Ancerville-Bar Le Duc V 110 0 222.40 343 337
11 Treiber Edouard C.K.C. Nancy Tomblaine J 114 0 237.18 442 427
12 Lang Paul Ancerville-Bar Le Duc S 91 2 238.84 71 437
13 Olivier Arette Hourquet Kayak Club De Metz S 104 2 260.01 210 565
14 Alexandre Diemert Kayak Club De Metz S 139 2 287.58 - 733
15 Ehlinger Robin Kayak Club De Metz J 168 0 291.35 - 756
C2H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Yoan Del Rey
Arthur Grandemange
Golbey Epinal St Nabord J 105 2 215.64 213 237
2 Ganthier Gregory
Reby Jeancharles
Ancerville-Bar Le Duc S 105 0 215.92 226 238
3 Biazizzo Marc
Pocard Alexandre
Golbey Epinal St Nabord C 115 0 228.61 329 312
4 Bazin Patryce
De Mareuil Johan
C.K.C. Nancy Tomblaine S 113 4 234.25 424 344
5 Thevenin Sebastien
Thevenin Johann
Ancerville-Bar Le Duc S 115 4 235.83 307 354
6 Olhagaray Jerome
Arette Hourquet Olivier
Kayak Club De Metz S 130 8 263.74 - 515
7 Lambert Kevin
Lacour Gregory
C.K.C. Nancy Tomblaine S 151 4 274.41 329 578
8 Treiber Edouard
Bontemps Romain
C.K.C. Nancy Tomblaine C 143 4 285.08 - 639
9 Bley Julien
Stanik Stefan
Ancerville-Bar Le Duc C 138 4 286.19 - 645
10 Ehlinger Robin
Diemert Maxime
Kayak Club De Metz J 164 12 346.04 - 992
K1D
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Claire Jacquet Ancerville-Bar Le Duc J 102 2 206.00 154 150
2 Harmony Thery Ancerville-Bar Le Duc S 103 2 211.47 189 180
3 Poix Sophie Golbey Epinal St Nabord S 105 2 215.08 174 201
4 Aubert Laetitia Golbey Epinal St Nabord S 114 0 222.30 194 241
5 Lea Martin Golbey Epinal St Nabord C 117 0 230.22 355 286
6 Calypso Freichel Ancerville-Bar Le Duc C 122 2 239.30 332 337
7 Melanie Jambeau C.K.C. Nancy Tomblaine J 127 4 245.52 290 373
8 Rosalie Kempf Kayak Club De Metz C 126 2 246.40 321 378
9 Laura Fauste Golbey Epinal St Nabord C 108 6 248.51 245 389
10 Demol Brindille Kayak Club De Metz S 129 0 249.84 514 396
11 Cindy Beche C.K.C. Nancy Tomblaine J 120 8 254.92 358 426
12 Bergdoll Lucie Kayak Club De Metz J 126 4 254.98 412 426
13 Djamila Mihoubi Ancerville-Bar Le Duc J 133 2 266.39 383 490
14 Pariot Eloise Golbey Epinal St Nabord C 139 0 278.80 454 560
15 Stephanie Ansot Kayak Club De Metz J 143 0 288.92 520 617
16 Carole Dolmaire Omnisport Frouard Pompey V 145 0 297.12 792 663
17 Andrea De Azevedo C.K.C. Nancy Tomblaine C 117 52 301.80 422 689
18 Sophie Balmossiere Kayak Club De Metz J 163 56 376.05 947 1108
K1H
Place Nom Club Cat Temps Pen Total Valeur Pts course
1 Julien Arribe Ancerville-Bar Le Duc S 84 0 171.20 54 79
2 Lambert Guillaume Golbey Epinal St Nabord S 89 0 176.37 68 112
3 Johan De Mareuil C.K.C. Nancy Tomblaine S 88 2 179.67 70 133
4 Nicolas Labat Tardoire Canoe Kayak S 91 0 180.65 118 139
5 Arthur Georges Ancerville-Bar Le Duc J 90 0 182.63 174 152
6 Mehdi Amini Omnisport Frouard Pompey S 89 0 182.75 158 153
7 Bazin Patryce C.K.C. Nancy Tomblaine S 91 0 183.21 96 155
8 Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz S 93 0 186.93 160 179
9 Julien Bley Ancerville-Bar Le Duc C 96 2 192.64 246 215
10 Revelle Yohann Kayak Club De Metz J 98 0 195.33 227 233
12 Ricci Miege Raphael Golbey Epinal St Nabord J 99 0 195.69 225 235
13 Abadie Stephane C.K.C. Nancy Tomblaine S 99 2 196.49 236 240
14 Nicolas Mangeolle C.K.C. Nancy Tomblaine S 99 0 196.93 228 242
15 David Beyer C.K.C. Nancy Tomblaine S 96 4 197.71 207 248
16 Beghoura Yoni Ancerville-Bar Le Duc S 98 0 198.48 251 253
17 Billel Khenchouche C.K.C. Nancy Tomblaine J 98 2 200.55 349 265
18 Stefan Stanik Ancerville-Bar Le Duc C 100 0 203.23 297 283
19 Vincent Bajolot Ancerville-Bar Le Duc C 100 0 206.20 360 302
20 Hitou Sofiane Ancerville-Bar Le Duc C 101 4 206.96 372 307
21 Remi Thomas Ancerville-Bar Le Duc C 102 2 211.14 375 333
22 Lacour Gregory C.K.C. Nancy Tomblaine S 101 4 212.59 - 342
23 Bajolet Julien Kayak Club De Metz J 103 6 212.67 331 343
24 Damien Burteaux Ancerville-Bar Le Duc J 104 0 212.98 351 344
25 Diemert Maxime Kayak Club De Metz J 107 4 219.49 394 386
26 Eric Formet Ancerville-Bar Le Duc S 107 2 220.03 542 390
27 Soulon Florian C.K.C. Nancy Tomblaine S 103 0 220.51 505 393
28 Arette Hourquet Olivier Kayak Club De Metz S 107 2 220.54 355 393
29 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord V 110 0 222.31 319 405
30 Noel Jeremie Golbey Epinal St Nabord S 112 2 222.59 - 406
31 Nicolas Burgi Omnisport Frouard Pompey C 113 2 227.28 452 436
32 Kevin Burgi Omnisport Frouard Pompey C 122 2 227.29 288 436
33 Audren Schiel Kayak Club De Metz J 110 4 227.59 - 438
34 Arthur Veber C.K.C. Nancy Tomblaine C 107 2 229.08 510 447
35 Chapellier Pierre Emmanuel Ancerville-Bar Le Duc C 106 2 230.03 455 454
36 Bontemps Romain C.K.C. Nancy Tomblaine C 119 2 235.74 465 490
37 Alexandre Diemert Kayak Club De Metz S 120 2 250.22 - 582
38 Leclerc Jerome Kayak Club De Metz C 114 2 250.26 549 582
39 Ardelean Dan Marian C.K.C. Nancy Tomblaine S 128 6 253.29 850 602
40 Courtier Jeremy Golbey Epinal St Nabord J 104 0 257.39 355 628
41 Gautier Boudat Kayak Club De Metz C 131 0 258.19 531 633
42 Ehlinger Quentin Kayak Club De Metz C 118 6 262.47 - 660
43 Gonthier Lucas C.K.C. Nancy Tomblaine C 139 0 272.42 643 723
44 Luc Rumeau Omnisport Frouard Pompey V 139 4 280.67 - 775
45 Dubois Mortimer C.K.C. Nancy Tomblaine C 147 4 293.03 810 855
46 Andre Kempf Kayak Club De Metz V 171 56 379.76 1116 1406