Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 57000 Metz - Course n°2 - 2024-03-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.6394555
Coeff correcteur : 0.98024951
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98024951
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Chronométreur - BOUCHOT STEPHANE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - CAVELIUS FURGAUT BEATRICE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - DAVE GUILLAUME - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - DISEURS STEPHANE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - MARIEL-BRUNO MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - MEUNIER ROMUALD - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Gestionnaire de Course - MIRGUET NICOLAS - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (40 pts)
- Juge Contrôle bateaux - MERCURIALI Karine - C (Régional) - stagiaire
- Juge Contrôle bateaux - PRINCIPAUD FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ARRIBE JULIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CONREAUX-VIRASWANI Anne - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GELLY MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HENOT MARIE LORE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUBERT NADIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KEMPF VIRGIL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOGGS Hajnalka - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOLINA SYLVAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MONTOYA MARIE-CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUCH FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SALVADOR MANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - ADAM REBEKA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - PARISOT THIERRY - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - MACKOWIAK ANNE-LAURE - Non qualifié (40 pts)
Course n°2
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Jean-christophe Boivin | Sports Nautiques Asfeld | V3 | 96.78 | 360.69 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Damien Ganthier | Ancerville-bar Le Duc | V3 | 103.39 | 379.86 | 439.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | Thomas Stutzmann | C.k.c. Nancy Tomblaine | V3 | 114.36 | 677.82 | 589.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 68 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | V3 | 134.5 | 654.52 | 865.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 79 | Gwendal Demet | Golbey Epinal St Nabord | V3 | 147.3 | 938.26 | 1040.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
