Sélectif Régional de Slalom - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course n°2 - 2024-01-28
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.9612043
Coeff correcteur : 1.01458535
Nombre de compétiteur : 145
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01458535
Nombre de compétiteur : 145
Officiels :
- Gestionnaire de Course - SPONEM KEVIN - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - CRACHET GILLES - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BROUILLET Bernard - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GENET Noemie - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GIBAUD Nathan - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MERINHO ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PATRY ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUGER GAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SEDRUE JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VAUDON ANNE-MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - AUPETIT DELPHINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BRILLANT JENNYFER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - COURCAUD FREDERIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DELAGE SOLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DOREAU Louane - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DOREAU MANON - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GAY AURÉLIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MAGUIER BRUNO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MILLET OPHELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SIM Thyller - C (Régional) - stagiaire
Course n°2
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Manon Joubert | Angouleme Canoe Kayak | J | 129.54 | 572.74 | 448.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ana Vrignaud | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 132.88 | 915.98 | 485.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marion Brouillet | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | J | 139.14 | 691.68 | 553.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Graciella Gay | Kayak Club Angerien | C | 150.82 | 958.75 | 682.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Suzanne Gerbeau | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 151.2 | 840.75 | 686.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Marilou Morillon | Foyer Loisirs Manslois | C | 158.6 | 906.16 | 767.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Stephanie Campas | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 164.73 | 884.51 | 835.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lea Terazzi-schianchi | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 172.05 | 964.62 | 915.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Julie Charpentier | Canoe Kayak Club St Victurnien | S | 205.37 | 1117.13 | 1281.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | S | 109.77 | 367.54 | 403.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Clement Gillaizeau | Foyer Loisirs Manslois | S | 118.21 | 512.81 | 509.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Justinien Yvonnet-joubert | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 118.82 | 569.77 | 517.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Xavier Jourdain | Kayak Club Angerien | V5 | 120.37 | 452.1 | 536.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Brice Basset - Bacles | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 123.72 | 1434.1 | 578.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dimitry Dumas | Canoe Kayak Uzerche | M | 129.82 | 1025 | 655.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Paul De Sutter | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 132.1 | 776.16 | 683.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lorenzo Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 133.92 | 934.63 | 706.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ewen Robelin | Canoe Kayak Aubeterre | C | 134.39 | 967.24 | 712.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gabin Delaunay | Angouleme Canoe Kayak | M | 136.89 | 714.2 | 744.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Come Valentin | Angouleme Canoe Kayak | C | 139.61 | 753.11 | 778.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Valentin Gravereaux | Angouleme Canoe Kayak | C | 144.2 | 922.91 | 835.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Joani Dalgalarrondo | Angouleme Canoe Kayak | M | 145.33 | 935.96 | 850.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Angel Chachaj Bourgeois | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 145.54 | 963.89 | 852.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Maxence Gabriel | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 146.05 | 979.75 | 859.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Paul Bozon | Canoe Kayak Uzerche | M | 148.17 | 1000.62 | 885.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Joseph Lorrain | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 148.96 | 922.81 | 895.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Axel Brunet | Kayak Club Angerien | C | 156.69 | 1142.67 | 992.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hugo Jobit | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 168.31 | 1259.17 | 1138.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Timeo Labat | Csa Ruelle Canoe Kayak | M | 169.6 | 1583.17 | 1154.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Adonis Perrin | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 170.04 | 1656.18 | 1160.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Mael Bogart | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 171.59 | 1711.83 | 1179.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Lothaire Merinho-guerin | Kayak Club Angerien | C | 181.65 | 1571.04 | 1306.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Tiphane Boutineau Bornerie | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 212.38 | 1556 | 1691.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Dominique Gireaud | Cognac Canoe Kayak | S | 228.05 | 1669.85 | 1888.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Paul De Sutter Brice Basset - Bacles |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 148.97 | 1232.36 | 810.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Sacha Larenaudie-danton Lucas Delcourt Pichelin |
Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 177.11 | 1036.82 | 1148.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Paul Bozon Dimitry Dumas |
Canoe Kayak Uzerche | M | 177.47 | 1404.54 | 1152.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Flavien Barbe Guyldween Brillant |
Kayak Club Angerien | C | 192.94 | 1142.59 | 1337.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Joseph Lorrain Maxence Gabriel |
Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 213.6 | 1362.48 | 1585.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Joani Dalgalarrondo Come Valentin |
Angouleme Canoe Kayak | S | 230.27 | 1079.87 | 1785.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Quentin Robert Manon Joubert |
Angouleme Canoe Kayak | S | 153.25 | 632.82 | 709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Helena Heysch De La Borde Gurgen Brun |
Canoe Kayak Uzerche | S | 177.42 | 981.93 | 974.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Felix Floriot Stephanie Campas |
Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 185.68 | 1036.93 | 1065.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Paul Menage | Canoe Kayak Jarnac Sports | B | 137.86 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Samuel Lorrain | Canoe Kayak Jarnac Sports | B | 150.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Aubin Vrignaud | Canoe Kayak Jarnac Sports | B | 165.83 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Timeo Millet | Csa Ruelle Canoe Kayak | B | 170.75 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Harry Hay | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | S | 196.04 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | William Hay | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | S | 206.87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Antoine Gauvrit | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | S | 222.37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Léna Millet | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 350.45 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marion Brouillet | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | J | 113.39 | 489.94 | 348.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Noeline Pierre | Kayak Club Angerien | S | 114.43 | 236.38 | 360.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Manon Joubert | Angouleme Canoe Kayak | J | 123.6 | 539.88 | 467.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ana Vrignaud | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 126.96 | 671.25 | 506.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Graciella Gay | Kayak Club Angerien | C | 131.19 | 549.96 | 555.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lucie Ragot Perrin | Canoe Kayak Jarnac Sports | V1 | 135.15 | 568.87 | 602.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Suzanne Gerbeau | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 136.54 | 1206 | 618.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | V2 | 139.34 | 562.44 | 651.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Stephanie Campas | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 154.26 | 807.87 | 825.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lea Terazzi-schianchi | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 160.33 | 954.41 | 895.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Helena Heysch De La Borde | Canoe Kayak Uzerche | S | 169.13 | 1052.66 | 998.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lilou Antoine | Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 171.46 | 1175.11 | 1025.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hanae Garin Boudey | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | M | 182.14 | 1333.66 | 1150.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Louise Brillet Fauvin | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 186.88 | 2229.48 | 1205.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Flavie Rousseau | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 202.05 | 3948.46 | 1382.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Camille Robaraud | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | S | 210.48 | 2783.71 | 1480.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eloise Martos | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | M | 221.37 | 1662.2 | 1608.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Manon Guindet | Kayak Club Angerien | M | 400.78 | 3280.97 | 3701.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nolann Lacoudre | Angouleme Canoe Kayak | J | 93.42 | 242.81 | 256.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Theo Desvignes | Angouleme Canoe Kayak | S | 94.66 | 102.26 | 273.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jules Mauget | Foyer Loisirs Manslois | J | 95.58 | 294.8 | 285.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Alexis Dorey | Canoe Kayak Uzerche | S | 96.69 | 354.94 | 300.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | S | 100.58 | 330.84 | 351.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Maxime Blondeau | Amicale Laique Pontouvre | S | 101.5 | 304.93 | 363.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Xavier Jourdain | Kayak Club Angerien | V5 | 102.08 | 305.18 | 371.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | V2 | 104.5 | 276.45 | 403.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Edouard Patry | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | S | 105.24 | 506.34 | 412.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jules Rathier | Angouleme Canoe Kayak | J | 106.09 | 381.43 | 424.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nicolas Cappy | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 106.62 | 475.65 | 430.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vincent Menage | Canoe Kayak Jarnac Sports | V5 | 107 | 411.32 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Quentin Robert | Angouleme Canoe Kayak | S | 110.17 | 485.55 | 477.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Valentin Gravereaux | Angouleme Canoe Kayak | C | 110.97 | 682.58 | 488.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Thomas Bisetto | Canoe Kayak Du Val D'albret | S | 112.99 | 516.91 | 514.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Mika Morel | Angouleme Canoe Kayak | C | 113.24 | 595.95 | 518.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Adrien Ricaud | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 114.11 | 504.13 | 529.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Come Valentin | Angouleme Canoe Kayak | C | 114.92 | 739.39 | 540.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Gabin Delaunay | Angouleme Canoe Kayak | M | 115.69 | 642.25 | 550.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sacha Larenaudie-danton | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | M | 116.31 | 621.86 | 558.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sebastien Chauvet | Aixe Canoe Kayak | V3 | 117.47 | 565.91 | 574.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Paul De Sutter | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 117.71 | 980.77 | 577.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Justinien Yvonnet-joubert | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 118.11 | 750.99 | 582.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lorenzo Sourbe | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 118.16 | 614.63 | 583.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Dimitry Dumas | Canoe Kayak Uzerche | M | 119.6 | 750.2 | 602.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gabriel Chataigner | Canoe Kayak Club Poitevin | M | 120.66 | 715.43 | 616.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Guyldween Brillant | Kayak Club Angerien | C | 124.05 | 948.88 | 660.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Felix Floriot | Csa Ruelle Canoe Kayak | S | 124.25 | 684.59 | 663.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Joseph Lorrain | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 126.96 | 906.03 | 699.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Nolann Fillay | Canoe Kayak Jarnac Sports | C | 127.25 | 819.17 | 702.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Emmanuel Delahaie | Amicale Laique Pontouvre | V3 | 127.76 | 815.71 | 709.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Eliot Comte | Amicale Laique Pontouvre | M | 128.56 | 1048.66 | 720.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Lucas Delcourt Pichelin | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | C | 129.5 | 911.86 | 732.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Paul Bozon | Canoe Kayak Uzerche | M | 129.62 | 1328.59 | 734.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Axel Brunet | Kayak Club Angerien | C | 130.37 | 1000.46 | 744.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Ewen Robelin | Canoe Kayak Aubeterre | C | 131.47 | 911.32 | 758.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Lucas Rouger | Amicale Laique Pontouvre | C | 132.97 | 1183.95 | 778.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Axel Plumereau | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | S | 133.26 | 731.05 | 782.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Martin Thermidor | Amicale Laique Pontouvre | S | 135.1 | 1256.99 | 806.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Angel Chachaj Bourgeois | Canoe Kayak Jarnac Sports | M | 135.64 | 860.92 | 813.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Manoa Lavau-carry | Kayak Club Angerien | M | 139.28 | 975.1 | 861.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
