Roahzon cup 4 course slalom et kayak cross Servon sur Vilaine - 35530 Servon Sur Vilaine - Course n°1 - 2023-11-05
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 87.5064906
Coeff correcteur : 1.01068904
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01068904
Nombre de compétiteur : 27
Officiels :
- Chronométreur - PRIGENT Marie-Francoise - A (International) (20 pts)
- Chronométreur - REGNIER Jean-Michel - B (National) (20 pts)
- Chronométreur - RETAILLEAU GAEL - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - DEBLIQUY Stephane - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - LE BRIS AGNES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BERTHELOT FANY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOULLARD ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET Magali - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABILLARD Karine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HEBERT DENIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALY CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE FELT Vanessa - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NOC ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESNIL ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PITON ALWENA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VIGNEAU JULIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - LE NAOUR SALOME - C (Régional) - stagiaire
- Organisateur - CHAPLAIS Sebastien - A (International)
- Responsable - CHAPLAIS Sebastien - A (International) (30 pts)
- Responsable - CORNU Severine - C (Régional) (30 pts)
- Traceur - REGNIER ROMANE - C (Régional) - stagiaire
Course n°1
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Angele Mousson | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 170.36 | 1091.87 | 669.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Lenaig Le Felt | C.k.c. Guingampais | M | 176.86 | 801.06 | 731.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | Charly Line | Plumeliau Canoe Kayak | M | 149.69 | 898.65 | 675.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | Arthur Malard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 150.46 | 620.11 | 684.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | Titouan Collet | Canoe Club Du Lie | M | 151.33 | 798.84 | 693.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | Noe Beaucourt | C.k.c. Guingampais | M | 179.13 | 1074.52 | 999.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 35 | Sasha Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | M | 208.69 | 1796.43 | 1324.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 36 | Lilian Paton | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 209.46 | 1623.67 | 1333.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Lenaig Le Felt | C.k.c. Guingampais | M | 151.73 | 628.45 | 580.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Angele Mousson | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 152.35 | 796.77 | 586.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | Abigaelle Le Corre | Canoe Club Du Lie | M | 163.75 | 1496.14 | 703.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | Laurine Le Loc'h | Les Alligators - Landerneau | M | 184.77 | 1794.31 | 917.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | Zoe Guyomard | C.k.c. Guingampais | M | 254.03 | 3695.44 | 1625.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | Melodie Guillouzo | Lanester Canoe Kayak Club | M | 485.2 | 1795.45 | 3988.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | Arthur Malard | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | 127.52 | 450.57 | 502.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | Charly Line | Plumeliau Canoe Kayak | M | 131.54 | 917.52 | 548.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | Corentin Delafoy | Lannion Canoe Kayak | M | 135.32 | 777.87 | 592.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | Enoha Fejean Bideau | C.k.c. Guingampais | M | 136.8 | 657.2 | 609.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | Sasha Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | M | 139.6 | 909.04 | 641.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | Tom Gouriou | Les Alligators - Landerneau | M | 143.27 | 822.93 | 684.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | Lilian Paton | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | M | 147.82 | 1182.03 | 736.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | Soen Le Ray | Canoe Club Du Lie | M | 170.12 | 1704.05 | 994.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 85 | Noe Beaucourt | C.k.c. Guingampais | M | 171.62 | 878.82 | 1011.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 91 | Titouan Collet | Canoe Club Du Lie | M | 193.35 | 711.92 | 1262.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 92 | Louka Chapon | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 204.87 | 1300.6 | 1395.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 95 | Jules Vanderhaghen | Kayak Club De Rennes | M | 282.35 | 2529.59 | 2290.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 96 | Theo Huet | Cesson Sevigne Canoe Kayak Les Poissons Volants | M | Abd | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
