rss - csv
Soen Le Ray
- Club
- Canoe Club Du Lie
- Points au classement
- 765
- Place au classement en K1H
- 649
- Place au classement en K1HC
- 129
- Catégorie
- K1HC
- Année de naissance
- 2010
- Division
- N3
- Points club
- 399

Résultats
| Saison 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-15 | Reg - 56930 Plumeliau Bieuzy - Course N°2 | 24 | K1H | 753.79 | 754.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-15 | Reg - 56930 Plumeliau Bieuzy - Course N°1 | 17 | K1H | 688.2 | 754.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Course N°2 | 68 | K1H | 721.94* | 886.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-11 | N3 - 72300 Sable Sur Sarthe - Course N°1 | 77 | K1H | 775.37* | 886.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-13 | N3 - 65000 Tarbes - Course N°2 | 85 | K1H | 943.69* | 1337.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-13 | N3 - 65000 Tarbes - Course N°1 | 83 | K1H | 992.97 | 1337.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°2 | 123 | K1H | 1031.77 | 1515.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-03-16 | N3 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 | 158 | K1H | 2814.77 | 1515.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-09 | Reg - 29300 Guilligomarc H - Course N°2 | 75 | K1H | 2205.97 | 1515.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-09 | Reg - 29300 Guilligomarc H - Course N°1 | 77 | K1H | 3689.36 | 1515.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-15 | Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°2 | 144 | K1H | 1033.14 | 1515.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-15 | Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 | 97 | K1H | 619.01* | 1515.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-01 | Reg - 22300 Lannion - Course N°2 | 89 | K1H | 719.88 | 1515.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-01 | Reg - 22300 Lannion - Course N°1 | 86 | K1H | 689.38 | 1515.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°4 | 85 | K1H | 577.5 | 1535.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-17 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°3 | 87 | K1H | 658.63 | 1559.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°2 | 94 | K1H | 840.98 | 1559.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-11-16 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°1 | 82 | K1H | 753.63 | 1605.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-16 | Reg - 56310 Plumeliau Bieuzy - Course N°2 | 45 | K1H | 1002.72 | 1588.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-16 | Reg - 56310 Plumeliau Bieuzy - Course N°1 | 38 | K1H | 935.31 | 1588.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | N3 - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°2 | 105 | K1H | 926.48 | 1605.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-17 | N3 - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course N°2 | 102 | K1H | 1225.91 | 986.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-03-17 | N3 - 18190 Chateauneuf Sur Cher - Course N°1 | 118 | K1H | 3332.58 | 986.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-14 | Reg - 22200 Guingamp - Course N°2 | 35 | K1H | 1047.83 | 965.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-01-14 | Reg - 22200 Guingamp - Course N°1 | 35 | K1H | 1112.98 | 965.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Intitulé | Rang | Catégorie | Points | Valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-17 | Reg - 56650 Inzinzac Lochrist - Course N°1 | 98 | K1H | 1067.11 | 965.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-26 | Reg - 22300 Lannion - Course N°2 | 108 | K1H | 1121.98 | 965.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-26 | Reg - 22300 Lannion - Course N°1 | 106 | K1H | 1036.32 | 1055.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-05 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°2 | 84 | K1H | 868.42 | 1322.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-11-05 | Reg - 35530 Servon Sur Vilaine - Course N°1 | 84 | K1H | 994.18 | 1704.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-10-15 | Reg - 56930 Plumeliau Bieuzy - Course N°2 | 85 | K1H | 1398.48 | 1805.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-12 | Reg - 22210 Plemet - Course N°2 | 28 | K1H | 962.67 | 2227.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-12 | Reg - 22210 Plemet - Course N°1 | 35 | K1H | 1932.81 | 2522.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-15 | Reg - 22200 Guingamp - Course N°1 | 58 | K1H | 2522.25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
