Sélectif Régional Slalom (Double) - 31400 Toulouse - Course n°1 | Finale - 2021-12-04
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.0747103
Coeff correcteur : 1.00827259
Nombre de compétiteur : 50
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00827259
Nombre de compétiteur : 50
Officiels :
- Gestionnaire de Course - COMMAGNAC BENJAMIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre - DENAT CHRISTIAN - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - BOYER BERNARD - Non qualifié
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DANDONNEAU BENOIT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ESTANGUET ALDRIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FAYE LÉA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GULCKERS CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAITRE ALINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANIET Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICHAUX LEGUEN Fanny - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - NIESER CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERILHOU STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE SEVERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SAN NICOLAS RAPHAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VUITTON PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - SOUVILLE JEAN-FRANCOIS - C (Régional)
Course n°1 | Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Ilyam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 121.91 | 566.55 | 512.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | Cyrian Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | M | 125.28 | 465.36 | 553.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Maxime Riviere Nicolas Scotet |
Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 189.15 | 1098.69 | 1224.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Lucas Grandjean Nathan Devautour |
Canoe Kayak Uzerche | M | 190.1 | 1057.35 | 1235.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Livio Pauchard Gazzera | Venerque Eaux Vives | M | 175.73 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Lilou Maniet | Orthez Nautique C.k. | M | 125.22 | 543.4 | 444.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Ilyam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 106.86 | 515.99 | 394.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | Cyrian Menuat | Canoe Kayak Club De Mehun | M | 110.68 | 476.75 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | Lucas Grandjean | Canoe Kayak Uzerche | M | 111.89 | 564.03 | 458.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 39 | Titouan Duraffourg | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 114.24 | 526.87 | 488.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 45 | Marius Guerin Redon | Canoe Kayak Toulousain | M | 118.19 | 759.69 | 538.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 46 | Natanael Perilhou | Alck Bagneres De Bigorre | M | 118.51 | 1035.87 | 542.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Suzanne Brossard | Canoe Kayak Uzerche | M | 133.08 | 619.94 | 450.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Lilou Maniet | Orthez Nautique C.k. | M | 135.81 | 542.5 | 479.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Léonie Andre-condouret | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 154.61 | 877.99 | 679.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Inès L'hote | Canoe Kayak Toulousain | M | 174.69 | 822.38 | 892.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Tom Pagnon | Canoe Kayak Uzerche | M | 127.18 | 1403.25 | 581.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Lucas Grandjean | Canoe Kayak Uzerche | M | 136.73 | 662.43 | 697.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Maei Pontaut | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 143.84 | 824.8 | 783.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Marius Guerin Redon | Canoe Kayak Toulousain | M | 147.81 | 950.06 | 831.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Nathan Devautour | Canoe Kayak Uzerche | M | 158.99 | 965.59 | 967.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | Thomas Crampes | Canoe Kayak Toulousain | M | 163.94 | 929.31 | 1027.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Paul Warnier | Canoe Kayak Toulousain | M | 175.59 | - | 1169.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Noham Rerbal | Canoe Kayak Uzerche | M | 181.2 | 1187.81 | 1237.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Malo Fouquet | Montpellier Eaux Vives | M | 197.41 | 1866.79 | 1434.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Antoine Bazalgette Bissonnet | Canoe Kayak Toulousain | M | 245 | 1303.78 | 2011.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | Camille Saint Macary | Canoe Kayak Toulousain | M | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Felix Narduzzi | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 230.87 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Thimothee Processe | Venerque Eaux Vives | M | 295.98 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Suzanne Brossard | Canoe Kayak Uzerche | M | 123.49 | 902.29 | 430.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Léonie Andre-condouret | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 136.12 | 793.98 | 572.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Inès L'hote | Canoe Kayak Toulousain | M | 149 | 728.84 | 718.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Yanis Pons | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | M | 123.69 | 601.66 | 613.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Nathan Devautour | Canoe Kayak Uzerche | M | 123.93 | 766.19 | 616.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Antoine Bazalgette Bissonnet | Canoe Kayak Toulousain | M | 134.82 | 1011.93 | 755.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | Camille Saint Macary | Canoe Kayak Toulousain | M | 135.95 | 746.14 | 770.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Noham Rerbal | Canoe Kayak Uzerche | M | 136.46 | 1031.53 | 776.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | Maxime Riviere | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 137.83 | 1198.04 | 794.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Maei Pontaut | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 138.57 | 1330.42 | 803.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | Paul Warnier | Canoe Kayak Toulousain | M | 139.65 | 1392.46 | 817.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33 | Thomas Crampes | Canoe Kayak Toulousain | M | 140.58 | 714.24 | 829.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 36 | Louis Bernard | Etoile Amou Canoe Kayak | M | 145.53 | 822.88 | 892.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37 | Jules Beigbeder | U.s. Sauveterre C.k. | M | 147.35 | 867.7 | 915.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 38 | Nicolas Scotet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 147.78 | 1415.06 | 921.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | Cyprien Dore | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | M | 151.47 | 1090.71 | 968.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 41 | Tristan Girou | Canoe Kayak Toulousain | M | 155.4 | 842.09 | 1018.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | Luis Andre | Canoe Kayak Toulousain | M | 166.31 | 1908.98 | 1157.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 46 | Malo Fouquet | Montpellier Eaux Vives | M | 168.33 | 879.43 | 1183.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 47 | Tom Verdugo | Albi Kayak Canoe | M | 189.46 | 1553.8 | 1452.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 49 | Tom Pagnon | Canoe Kayak Uzerche | M | 221.15 | 654.59 | 1856.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
