Sélectif Régional Slalom (Double) - 64300 Orthez - Course n°1 | Qualification - 2021-11-27
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.0871494
Coeff correcteur : 0.99721104
Nombre de compétiteur : 39
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99721104
Nombre de compétiteur : 39
Officiels :
- Chronométreur - ARTIGUES LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - MOUSTROU JEAN-YVES - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - TIXIER Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BENINI LINDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COMTE EMILIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COURTIADE JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEGREMONT NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELPECH SOLENN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ERDOIS JEAN-CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GABY Anne - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRZESKOWIAK NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KOLENC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDREAU PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PERILHOU STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - GIRARDIE DUNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - ADALBERON VALERIE - Non qualifié
- Juge départ - DUQUENNOY Yoann - Non qualifié
- Responsable - LACAVE JEAN-BERNARD - C (Régional)
- Traceur - SAUSSEREAU PIERRE-LOUIS - Non qualifié
Course n°1 | Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 116.2 | 290.86 | 289.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 122.15 | 179.47 | 352.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Nahia Oteiza | Ur Tipula | J | 128.13 | 296.03 | 416.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 97.82 | 277.8 | 242.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 100.03 | 252.77 | 269.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 101.07 | 295.48 | 282.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Antton Erdois | Ur Tipula | J | 107.84 | 278.9 | 364.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Loris-shayam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 111.69 | 290.08 | 411.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | Yon Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 127.77 | - | 606.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 |
Emilien Courtiade Emeric Nieser |
Etoile Amou Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 |
Alex Baldoni Laurine Salesse |
Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ljeire Goni | Espagne | J | 104.34 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Nora Lopez | Espagne | J | 114.25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Malen Gutierrez | Espagne | J | 122.23 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Markel Imaz | Espagne | J | 107.38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Alex Segura | Espagne | J | 112.17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Martin Picaza | Espagne | J | 125.69 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Josu Odriozola | Espagne | J | 126.57 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Laurine Salesse | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 115.13 | 182.26 | 353.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Nahia Oteiza | Ur Tipula | J | 116.33 | 281.48 | 367.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Youlia Estanguet | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 120.03 | 288.99 | 409.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | Lux Debruyne | Eyrieux Canoe Kayak | J | 145.96 | 651.1 | 702.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Mae Bianco | C.k.c. De L'ill Selestat | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | Marie Amelie Silvin | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Lukas Estanguet-santamaria | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 90.51 | 185.29 | 208.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Baptiste Delemotte | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 90.96 | 224.93 | 214.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Yon Dandonneau | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 91.32 | 235.55 | 218.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Emilien Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 91.6 | 123.09 | 222.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Fantin Delage-garez | C.k. Aire Sur L'adour | J | 92.71 | 239.91 | 236.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Gino Benini | V.p.a. Pont D'arc | J | 93.11 | 102.2 | 241.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | Julien Doumecq | Orthez Nautique C.k. | J | 96.44 | 268.96 | 284.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Loris-shayam Affre | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 97.17 | 248.08 | 293.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | Max Derame | C.k. Chateau Thebaud | J | 97.3 | 291.47 | 295.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | Mael Bernes | Alck Bagneres De Bigorre | J | 99.27 | 221.76 | 320.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | Emeric Nieser | Etoile Amou Canoe Kayak | J | 99.49 | 334.03 | 323.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | Leo Parnotte | V.p.a. Pont D'arc | J | 102.91 | 397.79 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 35 | Leo Arriau | Orthez Nautique C.k. | J | 106.5 | 440.41 | 412.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | Mathys Maniet | Orthez Nautique C.k. | J | 109.58 | 375.05 | 452.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 43 | KÉziah Lecomte | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 112.31 | 436.94 | 487.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 51 | Lucas Theil | Canoe Kayak Des Gaves | J | 124.46 | 718.44 | 642.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 71 | Alex Baldoni | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | J | 147.04 | 246.6 | 930.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 72 | Thibault Marque | Orthez Nautique C.k. | J | 148.03 | 372.22 | 943.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 80 | Killian Le Blay | Orthez Nautique C.k. | J | 189.5 | 840.65 | 1472.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
