Sélectif Régional Slalom (Double) - 64300 Orthez - Course n°1 | Qualification - 2021-11-27
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.0871494
Coeff correcteur : 0.99721104
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99721104
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
- Chronométreur - ARTIGUES LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - MOUSTROU JEAN-YVES - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - TIXIER Emmanuel - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BENINI LINDA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COMTE EMILIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COURTIADE JEAN-YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEGREMONT NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELPECH SOLENN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ERDOIS JEAN-CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GABY Anne - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRZESKOWIAK NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KOLENC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANDREAU PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PERILHOU STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - GIRARDIE DUNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - ADALBERON VALERIE - Non qualifié
- Juge départ - DUQUENNOY Yoann - Non qualifié
- Responsable - LACAVE JEAN-BERNARD - C (Régional)
- Traceur - SAUSSEREAU PIERRE-LOUIS - Non qualifié
Course n°1 | Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Arnaud Pontaut | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V2 | 128.23 | 485.16 | 612.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Stephanie Kaczmarek | Etoile Amou Canoe Kayak | V2 | 140.13 | 575.9 | 636.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 90 | Sebastien Mouyen Bie | Parc Aquasports | V2 | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
