Sélectif régional slalom - Rimaison - Finale - 2020-09-06
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 63.1082853
Coeff correcteur : 1.00874622
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00874622
Nombre de compétiteur : 40
Officiels :
- Juge Arbitre - DULISCOUET CAROLE - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - QUEMERAIS SYLVIANE - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER EMMA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COLLET Magali - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DONVAL Yannick - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HADO SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HADO SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HELLO Ronan - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HOREL Anne - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JULOU LUCIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE DEAN Pascal - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - HEBERT DENIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LALY CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MANCEAU Patrice - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - VIGNEAU JULIE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - QUILLERE Nolwenn - C (Régional)
Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Zoe Huet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 124.69 | 683.94 | 709.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 93.22 | 441.72 | 467.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Dimitri Etienne Francois Gillot |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 100.24 | 461.93 | 504.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Lorin Dumont Maela Le Corre |
Lanester Canoe Kayak Club | S | 110.08 | 670.9 | 514.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
ChloÉ Jegoux Melaine Pichard |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 113.62 | 424.6 | 561.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Joachim Berthelot | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 125.84 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Maela Le Corre | Plumeliau Canoe Kayak | S | 95.35 | 530.73 | 397.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Morgane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | S | 95.8 | 343.66 | 403.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Zoe Huet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 105 | 479.52 | 533.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Clothilde Le Louarn | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 105.48 | 587.23 | 540.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Jann Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | S | 106.01 | 514.54 | 547.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Lucie Bercon | Ck De Quimperle | S | 107.39 | 550.8 | 567.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Hugo Regnier | Kayak Club De Rennes | S | 70.08 | 96.38 | 168.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 76.49 | 201.75 | 270.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Luc Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 78.96 | 228.15 | 310.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Francois Gillot | Plumeliau Canoe Kayak | S | 80.32 | 279.48 | 332.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Aurelien Le Duc | Canoe Club Du Lie | S | 80.32 | 429.34 | 332.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Romain Guyomard | C.k.c. Guingampais | S | 80.96 | 276 | 342.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Quentin Le Duc | Canoe Club Du Lie | S | 82.8 | 414.37 | 371.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Fabien Le Nechet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 83.8 | 302.59 | 387.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | Samuel Le Dean | Kayak Club De Rennes | S | 84.39 | 732.39 | 397.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | Dimitri Etienne | Plumeliau Canoe Kayak | S | 86.8 | 396.67 | 435.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | Yann Curti | Lanester Canoe Kayak Club | S | 87.34 | 485.19 | 444.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | Clement Olivier | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 91.1 | 330.95 | 504.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | Tanguy Rolland | Canoe Kayak De Quimperle | S | 91.9 | 491.48 | 517.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 93.91 | 464.23 | 549.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | Lorin Dumont | Lanester Canoe Kayak Club | S | 137.88 | 293.86 | 1252.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 34 | Nathan Flageul | Canoe Club Du Lie | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lorin Dumont | Lanester Canoe Kayak Club | S | 96.05 | 417.69 | 515.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 97.57 | 459.35 | 538.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Luc Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | S | 97.64 | 313.06 | 539.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Louis Beaumois | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 103.12 | 427.33 | 623.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Ivan Lessous | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 103.61 | 632.2 | 630.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Marin Guillouet | Kayak Club De Rennes | S | 137.3 | 968.81 | 1143.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Gwendoline Hall | Les Alligators - Landerneau | S | 110.38 | 657.4 | 614.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Leo Le Druillennec | C.k.c. Guingampais | S | 89.1 | 514.76 | 477.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Yann Le Bourser | Plumeliau Canoe Kayak | S | 92.9 | 487 | 538.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Riwal Ollivier | La Roche Derrien Canoe Kayak | S | 96.9 | 609.37 | 602.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Nicolas Le Belleguic | Lanester Canoe Kayak Club | S | 97.89 | 432.48 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Jeremy Lecollinet | Canoe Club Du Lie | S | 98.48 | 538.26 | 627.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | Simon Beguinel | Kayak Club De Rennes | S | 109.64 | 539.59 | 805.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
