Demi-Finale de la Coupe de France National 3 Slalom Sud-Est - 83560 Vinon Sur Verdon - Qualification - Manche 1 - 2019-05-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.7294468
Coeff correcteur : 0.98359181
Nombre de compétiteur : 96
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98359181
Nombre de compétiteur : 96
Officiels :
- Informatique - AUDOIT CLEMENCE - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - CORDIER Claude - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - LERUSTE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge d'arrivée - DELORME ROBERT - C (Régional) (10 pts)
- Juge de portes - BUFFET FLORENCE - Non qualifié
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FIORASO PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GEORGEON PAULINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRENIER GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUMBERT SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE GALL MATHIEU - Non qualifié
- Juge de portes - PARNOTTE IVAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RAUL CHRISTIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SCOGNAMIGLIO JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VION DELPHIN ANNE MARIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WICHE ETIENNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - DELORME BERNARD - C (Régional) (10 pts)
- Juge départ - HERSEMUL MICHEL - Non qualifié
- Juge vérificateur - RIO-LEMAR PASCALE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - DELORME ROBERT - C (Régional)
- Responsable des juges - MUGNIER ALAIN - B (National) (20 pts)
- Traceur - DELORME ROBERT - C (Régional)
Qualification - Manche 1
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Eve Vitali-guilbert | Canoe Kayak Tain Tournon | M | 138.34 | 489.03 | 543.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Zelie Ferraris | La Plagne Eaux Vives | M | 139.69 | 475.89 | 558.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Charlotte Grenier | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Alexis Guillon | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 116.94 | 467.25 | 492.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Mathieu Hayet | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | M | 134.38 | 662.73 | 710.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 134.4 | 668.78 | 711.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Clement Raul | Club Champsaur Canoe Kayak | M | 141.02 | 754.56 | 794.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Elie Sutra | Canoe Kayak Haute Isere | M | 150.15 | 899.99 | 908.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Tom Fioraso | Club Champsaur Canoe Kayak | M | 158.12 | 800.51 | 1008.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | Teo Touzet | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 170.01 | 842.4 | 1157.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | Corentin Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Charlotte Grenier Eve Vitali-guilbert |
Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 145.46 | 1160.32 | 499.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Gaspard Gonseth Ugo Zanellato |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 127.48 | 620.96 | 551.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Titouan Sourieau Jules Sourieau |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 139.08 | 679.28 | 690.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Iana Gonseth Joao Normand |
Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 159.03 | 657.17 | 770.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Baptiste Guillaubez Camille Vion Delphin |
Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 171.95 | 1214.51 | 912.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Corentin Georgeon Callista Grange |
Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ChloÉ Guyon Blanc | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 125.56 | 633.87 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Arthur Blocquaux | Annonay Canoe Kayak Club | M | 116.38 | 520.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Liam Mabilat | Club Canoe Kayak Vienne | M | 133.07 | 752.61 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Julyan Maitre | Club Canoe Kayak Vienne | M | 135.47 | 755.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Loris Allamachere | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 135.97 | 734.89 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Valentine Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 177.15 | 517.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Bryan Bertrand | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 174.81 | 871.56 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | Titouan Carbon | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 199.98 | 829.53 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Gael Rivier | Marseille Mazargues Canoe Kayak | M | 198.24 | 813.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | Emmy Bernard | Spcoc La Colle Sur Loup | M | 249.43 | 653.44 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Ilona Martin-laemle | Canoe Kayak Haute Isere | C | 106.32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | Ianis Triomphe | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 108.35 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | Jessica Yola Duc | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | M | 127.04 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | Enzo Lambert | La Plagne Eaux Vives | M | 127.88 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 28 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 149.79 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 29 | Rémi Teillerie | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | M | 161.25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31 | Alric Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 195.27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 32 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | M | 222.12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 33 | Mailys Douyeau | Fos Canoe Kayak | C | 225.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Zelie Ferraris | La Plagne Eaux Vives | M | 116.2 | 377.31 | 379.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Zoe Frey | Canoe Kayak Annemasse Mont-blanc | C | 117.27 | 405.46 | 392.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Charlotte Grenier | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | C | 120.8 | 401.47 | 433.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Iana Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 122.04 | 429.2 | 447.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Ameline Saunier | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 133.25 | 658.55 | 578.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Merieme Bekkadour | Ckc Vallee De L'ain | C | 134.03 | 530.75 | 587.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Claire Teillerie | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | C | 134.86 | 548.12 | 597.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Emma Fauriel | Eyrieux Canoe Kayak | C | 135.45 | 585.82 | 604.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | Lisa Sadelli | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 136.16 | 596.71 | 612.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | Camille Vion Delphin | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 137.77 | 520.36 | 631.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | Lux Debruyne | Eyrieux Canoe Kayak | C | 139.74 | 555.12 | 654.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | OcÉane Noel | Ckc Vallee De L'ain | C | 140.34 | 558.33 | 661.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | Aurelie Cabrera | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 140.53 | 760.16 | 663.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | Caroline Guita | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 144.71 | 744.53 | 711.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | Fantine Hortolan | Ckc Vallee De L'ain | C | 177.21 | 810.07 | 1090.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | Emmelyne Sauvagnac | Club Canoe Kayak L'islois | C | 180.84 | 784.51 | 1132.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | Callista Grange | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 184.02 | 506.95 | 1169.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 24 | Eve Vitali-guilbert | Canoe Kayak Tain Tournon | M | 187.65 | 451.61 | 1212.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Corentin Georgeon | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 97.46 | 316.46 | 309.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Gabin Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | C | 100.64 | 431.01 | 351.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Thomas Buffet | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 102.07 | 391.1 | 369.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Clement Claret | Canoe Kayak Club Cessenon | C | 102.88 | 434.75 | 380.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Axel Clement | Canoe Kayak Haute Isere | C | 103.55 | 364.55 | 389.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | Ugo Zanellato | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 104.2 | 337.96 | 397.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | Raphael Bonnard | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 105.54 | 459.79 | 415.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 28 | Quentyn Maitre | Club Canoe Kayak Vienne | C | 106.1 | 380.76 | 422.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | Theo Brun | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | C | 106.74 | 325.16 | 431.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 32 | Matis Cote | Annonay Canoe Kayak Club | C | 106.91 | 477.23 | 433.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 33 | Mathieu Hayet | Club De Canoe Kayak Durance Luberon | M | 106.94 | 484.27 | 433.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 35 | Leo Parnotte | Eyrieux Canoe Kayak | C | 108.2 | 421.4 | 450.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 36 | Titouan Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 108.26 | 481.92 | 451.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 41 | Alexis Guillon | Spcoc La Colle Sur Loup | C | 110.12 | 428.63 | 475.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 43 | Clement Dancette | Club Canoe Kayak Vienne | M | 110.82 | 425.22 | 485.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 44 | Pierre Escuret | Club Canoe Kayak L'islois | C | 110.94 | 459.86 | 486.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 45 | Damien Chamblay | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 111.03 | 488.32 | 487.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | Daniel Chambert | Canoe Kayak Club Bourguesan | C | 111.42 | 489.64 | 492.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 47 | Basile Monzerian | Annonay Canoe Kayak Club | C | 111.89 | 491.71 | 499.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52 | Antonin Castille | Ckc Vallee De L'ain | C | 113.93 | 450.66 | 525.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 53 | Joao Normand | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 113.97 | 508.55 | 526.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 54 | Thibaud Chovin | Canoe Kayak Haute Isere | C | 114.44 | 480.67 | 532.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 57 | Matteo Roubaud | A.r.r. Mons La Trivalle | C | 115.7 | 609.01 | 549.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 61 | Axel Brossat | Eyrieux Canoe Kayak | M | 117.32 | 578.57 | 570.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 62 | Mathis Borie | Club Champsaur Canoe Kayak | C | 117.46 | 589.54 | 572.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 63 | Sacha Caron | La Plagne Eaux Vives | C | 119.7 | 599.62 | 601.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 65 | Elie Sutra | Canoe Kayak Haute Isere | M | 123.08 | 581.6 | 646.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 67 | Anton Coux | La Plagne Eaux Vives | M | 123.74 | 634.46 | 655.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 69 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 124.29 | 559.25 | 662.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71 | Clement Raul | Club Champsaur Canoe Kayak | M | 127.05 | 634.49 | 698.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 72 | Clement Innocenti | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 128.36 | 774.15 | 715.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 73 | Guillaume Mele | Eyrieux Canoe Kayak | C | 130.09 | 697.29 | 738.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 74 | Emilien Charrier | La Plagne Eaux Vives | C | 130.2 | 757.2 | 740.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 75 | Antoine Raul | Club Champsaur Canoe Kayak | M | 132.36 | 792.62 | 768.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 76 | Hugo Carillo | Montpellier Eaux Vives | C | 134.74 | 599.08 | 799.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 78 | Jules Sourieau | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | C | 177.37 | 557.87 | 1360.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 79 | Tom Fioraso | Club Champsaur Canoe Kayak | M | 180.99 | 634.08 | 1408.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 80 | Maxence Violy | Eaux Vives Oyonnax C.k. | C | 182.44 | 675.79 | 1427.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 81 | Francisco Lafarga | Eau Vive Embrun | C | 188.08 | 764.06 | 1501.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 82 | William Varela | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | 192.75 | 858.15 | 1563.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 83 | Baptiste Guillaubez | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | 218.46 | 499.18 | 1901.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 84 | Teo Touzet | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | M | 228.65 | 655.35 | 2035.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 85 | Clement Thiolier-depras | Club Canoe Kayak Vienne | C | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 86 | Victorien Pittion | Eaux Vives Oyonnax C.k. | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 86 | Axel Gondard | Marseille Mazargues Canoe Kayak | C | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 86 | Mathys Michel | Club Canoe Kayak L'islois | M | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
