Sélectif Régional de Slalom - Stade D'eaux Vives De Servon/vilaine (la Mecque-1) - Qualification - 2017-10-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 102.449752
Coeff correcteur : 1.03414076
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03414076
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Chronométreur - TASSERIT PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Délégué Fédéral - CHAPLAIS Sebastien - B (National) (30 pts)
- Informatique - DEBLIQUY Stephane - A (International)
- Juge Arbitre - COLOBER CHANTAL - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - AZAM SONIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALLIER DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CHIRON CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - COGNARD MARIE FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COURGEON LE TYRANT BENEDICTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FLEGEAU CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGEARD JOHANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GABILLARD THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - JOSSE BEATRICE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - KISMI MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALLICAN JEAN-SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LE DEAN Pascal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARCHAND STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC HERVE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC JEANNINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MOUMIN ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PONDA REGINE - Non qualifié
- Juge de Portes - RETAILLEAU GAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - HELLO Ronan - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - HOREL Anne - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - PENNORS NADÈGE - C (Régional)
- Juge de portes stagiaire - RUZE SANDRA - Non qualifié
- R1 - CORNU Severine - C (Régional)
- Responsable des juges - CORNU ETIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable TRAPS - MAHIEU FREDERI - C (Régional)
- Traceur - DESPRES SARAH - C (Régional)
- Traceur - DROUHIN ANTHONY - C (Régional)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Anne Boixel | Asck Poissons Volants | V4 | 155.14 | 358.36 | 315.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Jean-michel Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | V4 | 142.15 | 477.59 | 377.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Anne Boixel | Asck Poissons Volants | V4 | 136.86 | 216.91 | 233.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | Jean-michel Regnier | Cesson Rennes Canoe Kayak | V4 | 123.7 | 300.18 | 259.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 | Denis Guilmard | Canoe Kayak Clisson | V4 | 133.45 | 275.75 | 357.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
