Sélectif Régional Slalom (Double) - Saint-pierre De Boeuf - Course n°2 | Finale - 2016-10-02
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 86.1573779
Coeff correcteur : 1.02125032
Nombre de compétiteur : 15
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02125032
Nombre de compétiteur : 15
Officiels :
- Juge Arbitre - DUPRAS THIERRY - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - WICHE RAPHAEL - B (National) (30 pts)
- Juge de Portes - BLANC ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUVIER Marie-Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BROSSARD MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNE JEAN LOUIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COROMPT LAURENCE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELORME ROBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DROUIN NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GROLLIMUND BARBARA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GUERIN JEAN-CHARLES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LELIEUR Philippe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARTIN LAEMLE VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PORTE CAROLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - REINARD CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROCHE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SIMEANT JEAN LUC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - WOLF REMI - Non qualifié
- Juge vérificateur - BERTOIA MARIE PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - GRAPOTTE Yann - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - THEVENET Abel - Non qualifié
- Traceur - DOBY RENAUD - C (Régional)
Course n°2 | Finale A
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V2 | 108.85 | 246.99 | 242.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Nicolas Detheve Nil Georgel |
Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 120.53 | 310.85 | 312.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Davy Egraz | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V2 | 99.61 | 204.38 | 194.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | Jean Philippe Winiarski | C.k. Dormans Eaux Libres | V2 | 103.66 | 257.21 | 242.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | Nicolas Detheve | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 106.63 | 298.16 | 277.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 55 | Sebastien Lepaulard | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V2 | 114.48 | 310.66 | 370.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gauthier Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 107.37 | 263.58 | 230.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Maxime Vallin | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 109.99 | 318.07 | 260.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Nil Georgel | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 113.84 | 342.04 | 303.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Reginald Grossin | U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud | V2 | 163.46 | - | 864.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Estelle Friconneau | Pagaies Club Thonon | V2 | 150.29 | 411.55 | 595.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Bertrand Dubiez | Chambery Le Bourget Canoe Club | V2 | 115.92 | 330.43 | 392.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | Denis Cote | Annonay Canoe Kayak Club | V2 | 124.31 | - | 492.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Emmanuel Triomphe | Voray Canoe Kayak | V2 | 125.25 | 359.22 | 503.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | Nicolas Monzerian | Annonay Canoe Kayak Club | V2 | 126.82 | - | 521.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 64 | Frederic Caillet | Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel | V2 | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
