Sélectif Régional de Slalom - Slalom De Troyes (double Sr) - Course n°1 | Qualification - 2016-09-24
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 66.0876501
Coeff correcteur : 0.98816104
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98816104
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Juge Arbitre - ANDRE MICHEL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre adjoint - BRUYERE PATRICIA - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ANDRE BERNARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANTONIW RAPHAELE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BALLAN Emilie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BARONI-BOURRY CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEJONGHE FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - GATINEAU MANON - Non qualifié
- Juge de Portes - GATINEAU MANON - Non qualifié
- Juge de portes - GEOFFROY ARNAUD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - GROSSIN REGINALD - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HEURTIN CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - KAPPLER FREDERIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY Christelle - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MERCIER FABIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - PARCELLIER CHRISTOPHE - Non qualifié
- Juge de portes - PILARD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAVET CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAVET Pierre Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROZE EMMANUELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROZE EMMANUELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SAUVAGE WILFRIED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - THEVENIN JEAN-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - GUILLERET ARNAUD - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
Course n°1 | Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Vincent Ganthier | Ancerville-bar Le Duc | V1 | 96.53 | 366.16 | 443.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Loic Bourgeois | Sports Nautiques Asfeld | V1 | 99.06 | 532.12 | 479.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | V1 | 148.89 | 595.54 | 1189.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Philippe Thevenin Patrick Thevenin |
C.k. Audincourtois | V1 | 105.33 | 414.07 | 501.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Gaelle Aumer Olivier Urbain |
C.k. Audincourtois | V1 | 142.68 | 675.41 | 847.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Jean-christophe Boivin | Alliance Ck Val De Loire | V1 | 79.92 | - | 264.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Matthieu Walfard | C.k. Dormans Eaux Libres | V1 | 89.79 | 403.47 | 411.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | Loic Bourgeois | Sports Nautiques Asfeld | V1 | 99.46 | 422.14 | 556.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50 | Gerald Oudin | Rethel Chateau Canoe Kayak | V1 | 119.05 | - | 849.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
