coupe de lorraine manche 1 - Grosbliederstroff - Qualification - 2016-09-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.2390837
Coeff correcteur : 1.00068252
Nombre de compétiteur : 10
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00068252
Nombre de compétiteur : 10
Officiels :
- Chronométreur - STAUDT Florian - Non qualifié (20 pts)
- Délégué Technique - COULET Fabien - Non qualifié
- Juge Arbitre - KEMPF ANDRE - B (National) (40 pts)
- Juge de Portes - ACHAR Jacky - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COINCE ROMUALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - COINTIN GREGORY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HACQUART CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HACQUART VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LAUGEL ANGELIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - MONASSE JEROME - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - RIVIERE MYRIAM - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - STEMMELEN DIDIER - C (Régional) (20 pts)
- R1 - PRZYBYLSKI ALAIN - C (Régional)
- Starter - DOMMANGET MICHEL - Non qualifié
- Starter - DORIN GUY - C (Régional)
- Traceur - STAUDT Sophie - Non qualifié
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Claire Haab | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 124.1 | - | 424.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | 181.83 | - | 1352.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Nicolas Mangeolle | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 |
Yann Becker Vincent Idriss Achaoui |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | Dsq | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 |
Johan De Mareuil Nicolas Mangeolle |
C.k.c. Nancy Tomblaine | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Angelique Guilcher | Golbey Epinal St Nabord | S | 110.44 | 207.59 | 349.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Claire Haab | As Gerardmer Canoe Kayak | S | 111.63 | - | 363.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Heloise Stemmelen | C.k. Rosieres Aux Salines | S | 143.14 | 621.93 | 734.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Nicolas Mangeolle | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 97.73 | 262.11 | 349.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Yann Becker | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 98.15 | 333.39 | 354.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | Audren Schiel | Kayak Club De Metz | S | 111.72 | 462.3 | 535.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 31 | Benjamin Gerondi | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | 142.91 | 1475.7 | 950.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 38 | Florient Tagnon | Canoe Kayak Val De Sarre | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 38 | Johan De Mareuil | C.k.c. Nancy Tomblaine | S | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
