Championnat de France Slalom Masters - Bourg St Maurice - Finale - 2016-07-24
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.4863986
Coeff correcteur : 1.00241677
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00241677
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Délégué Fédéral - ZOUNGRANA Jean - B (National) (30 pts)
- Informatique - SCHMITT VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - REBOURS MARTINE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - BARRAULT DIDIER - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - MUGNIER ALAIN - A (International) (30 pts)
- Juge contrôle bateaux - FRUTEL Camille - C (Régional) (20 pts)
- Juge d'arrivée - CHENAL STEPHANIE - B (National) - stagiaire (10 pts)
- Juge de Portes - ARNAL Sandrine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BERNARDY DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - BROSSARD MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DELORME ROBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DENAT CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - DUBOC TIPHAINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - DUBUISSON NATHALIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUPRAS THIERRY - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ERDOIS NADEGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - HUG Mathieu - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LE MOIGNE JEAN NOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- Juge de Portes - LHOMME EMILIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICHEL LAURENCE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - ROSSET FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - ROYE SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SEILER FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - SEILER FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - TINEVEZ ANAIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - TIXIER CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - TROQUENET PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge départ - CARBON ELISE - C (Régional) (10 pts)
- Juge départ - SCHMITT CLAUDE - C (Régional) (10 pts)
- Juge vérificateur - AZAM SONIA - B (National) (20 pts)
- R1 - BROSSAT LAURENT - B (National) - stagiaire (40 pts)
- Responsable des juges - DE AMORIN MYRIAM - A (International) (20 pts)
- Traceur - DELAUNAY THIBAUD - Non qualifié
Finale
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V4 | 101.05 | 271.78 | 273.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Jean-charles Reby | Ancerville-bar Le Duc | V4 | 110.87 | 317.82 | 396.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Xavier Jourdain Francois Durand |
Ass. Sportive Mantaise | V4 | 109.7 | 392.07 | 319.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V4 | 127.87 | 425.35 | 409.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Sabine Kleinhenz | Ckc Vallee De L'ain | V4 | 169.35 | 326.17 | 976.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Florence Marchal | Red Star Club Champigny | V4 | Des | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V4 | 92.28 | 177.27 | 221.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | Bertrand Bercon | Canoe Kayak Haute Isere | V4 | 165.81 | 235.12 | 1185.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
