Sélectif Régional de slalom - Itxassou - Club Urtipula - Barage Edf - Qualification - 2015-10-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 88.3855945
Coeff correcteur : 1.01232652
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01232652
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Juge Arbitre - BELABDI NASSER - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COHORT FRANCIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COUSSET ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEZES JEAN-PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUJOURD'HUI ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOUALC'H JUSTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAFITTE Daniel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARTINEZ PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MOUFFLE HERVE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEREZ BORIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TIXIER Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - LALANNE MARTINE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - ERDOIS JEAN-CHRISTOPHE - Non qualifié
- Traceur - PALEAU FABIEN - Non qualifié
Qualification
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Marianne Agulhon | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V3 | 119.18 | - | 245.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Bertrand Gourrat | Esquimau K.c. Lourdais | V3 | 107.52 | 191.78 | 269.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Raoul Colin | Alck Bagneres De Bigorre | V3 | 115.98 | - | 366.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | Komlangan Gassou | Pau Canoe-kayak Club Universitaire | V3 | 121.53 | 418.98 | 429.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 33 | Eric Vidou | Club Mirandais De Canoe Kayak | V3 | 121.99 | 402.7 | 434.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | Jean-yves Courtiade | Etoile Amou Canoe Kayak | V3 | 140.24 | - | 643.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
